Clădirile cu risc seismic din București
Lista publică AMCCRS (Primăria Municipiului București) cuprinde 3.032 de clădiri expertizate seismic: clasele de risc Rs I–IV din Legea nr. 212/2022, categoriile de urgență U1–U3 din vechiul sistem, plus cele consolidate sau neîncadrate.
Pe scurt: în București sunt 3.032 de clădiri pe lista oficială de risc seismic, cele mai multe în Sectorul 2 (887). Anul median de construcție e 1933, iar cea mai veche e din 1822. Sursa: lista AMCCRS, actualizată la 18 iulie 2026.
Pe clase de risc
câte clădiri are fiecare clasă · fiecare are lista eiPe listă mai sunt 118 clădiri consolidate, 144 neîncadrate și 7 cu categorie de urgență fără număr — apar în lista de mai jos.
Pe sectoare și pe ani
2.770 din 3.032 au anul construcției pe listăPe sectoare
Pe hartă
2.859 clădiri cu poziție cunoscutăLista tuturor clădirilor
pagina 6 din 7 · clădirile 2.501–3.000 din 3.032Sectorul 4 256 de clădiri
| Adresa | Clasa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleea Dragos Mladinovici 5Berceni | Neîncadrat | 1965 | S+P+9E | 80 | 1996 |
| Aleea Dragos Mladinovici 7Berceni | Neîncadrat | 1965 | S+P+9E | 80 | 1996 |
| Intrarea Dragusa 5Unirii | Urgența 1 | 1938 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Intrarea Dragusa 6Unirii | Urgența 2 | 1935 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Intrarea Dragusa 15Unirii | Urgența 1 | 1937 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Drumea Radulescu 12Tineretului | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 1Tineretului | Neîncadrat | 1920 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 5Tineretului | Urgența 2 | 1936 | S+P+2E; S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 10Tineretului | Rs I | 1910 | S+P; S+P+Mz; S+P | 3 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 15Tineretului | Urgența 2 | 1910 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 16Tineretului | Neîncadrat | 1890 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 25Tineretului | Urgența 3 | 1920 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 27Tineretului | Urgența 3 | 1925 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 29Tineretului | Rs III | 1930 | S+P+1E+Ma | 2011 | |
| Strada Elena Cuza 35Tineretului | Urgența 3 | 1937 | S+P+2E | 3 | 1993 |
| Strada Elena Cuza 40Tineretului | Urgența 2 | 1940 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 42Tineretului | Urgența 3 | 1940 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 45Tineretului | Urgența 3 | 1910 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 47Tineretului | Urgența 2 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Elena Cuza 53Tineretului | Urgența 2 | 1901 | S+P | 1993 | |
| Strada Emil Racovita 6Berceni | Rs III | 1964 | S+P+9E | 80 | 2011 |
| Strada Episcopul Chesarie 18Unirii | Rs I | 1890 | S+P+2E+Ma | 11 | 2024 |
| Piata Garii Filaret 2 | Rs II | 1920 | S+P+3E+Ma | 13 | 2018 |
| Drumul Gazarului 25Berceni | Urgența 3 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Gazelei 30Viilor | Urgența 3 | 1931 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Gazelei 32Viilor | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E; S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Gazelei 35Viilor | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E;S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Gazelei 47Viilor | Urgența 3 | 1930 | S+P+1E | 1993 | |
| Str. George Georgescu nr. 27 (fostă Calea Rahovei nr. 63) 27Unirii | Rs I | 1894 | S+P+1E+Ma; S+P+2E | 27 | 1993 |
| Strada George Murgoci 1 | Neîncadrat | 1901 | S+P | 1993 | |
| Strada George Murgoci 5 | Neîncadrat | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada George Murgoci 7 | Neîncadrat | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada George Murgoci 9 | Urgența 3 | 1915 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Gheorghe Preotescu 13Unirii | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Gheorghe Preotescu 18Unirii | Urgența 3 | 1948 | S+P; S+P+2E | 1993 | |
| Strada Gheorghe Preotescu 24Unirii | Rs I | 1925 | S+P+2E+Ma | 3 | 2023 |
| Strada Gheorghe Preotescu 25Unirii | Urgența 2 | 1936 | S+P | 1993 | |
| Strada Gheorghe Preotescu 26Unirii | Urgența 2 | 1916 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Gheorghe Preotescu 29Unirii | Urgența 2 | 1938 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Soseaua Giurgiului 38Brancoveanu | Rs I | 1937 | S+P+2E | 8 | 1993 |
| Soseaua Giurgiului 72Brancoveanu | Rs III | 1964 | S+P+8E+Eth | 216 | 2017 |
| Soseaua Giurgiului 120ABrancoveanu | Rs II | 1963 | S+P+16E | 369 | 1993 |
| Soseaua Giurgiului 126Berceni | Rs III | 1962 | S+P+7E+Eth | 256 | 2016 |
| Soseaua Giurgiului 220Berceni | Urgența 3 | 1938 | S+P | 1993 | |
| Strada Gladiolelor 11Unirii | Rs II | 1890 | S+P+1E | 2019 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 3Unirii | Urgența 1 | 1921 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 8Vitan | Urgența 2 | 1840 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 14Vitan | Urgența 3 | 1936 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 19Unirii | Urgența 3 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 20Unirii | Urgența 3 | 1918 | S+P+1E;S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 34Unirii | Rs II | 1906 | Spartial+P+1E+Ma | 2 | 2017 |
| Strada Ienachita Vacarescu 36Unirii | Consolidat | 1885 | S+P+1E | 3 | 1993 |
| Strada Ienachita Vacarescu 41Unirii | Urgența 3 | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 45Unirii | Urgența 2 | 1932 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 46Unirii | Urgența 1 | 1892 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 47Unirii | Urgența 3 | 1935 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 48Unirii | Urgența 3 | 1909 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Ienachita Vacarescu 50Unirii | Urgența 3 | 1935 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Intrarea Intre Garle 9 | Urgența 1 | 1923 | S+P+3E | 1994 | |
| Intrarea Intre Garle 13 | Urgența 1 | 1946 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Ioan Budai Deleanu 2Unirii | Rs I | 1935 | S+P+2E+Ma | 8 | 1993 |
| Strada Ioan Budai Deleanu 5Unirii | Urgența 2 | 1935 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Ioan Budai Deleanu 7Unirii | Neîncadrat | 1935 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Ion Puscariu 9Tineretului | Urgența 2 | 1930 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Justitiei 29Libertatii | Rs I | 1920 | S+P; S+P+2E | 9 | 1993 |
| Strada Lanariei 114AParcul Carol | Urgența 3 | 1946 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Lanariei 144Parcul Carol | Consolidat | 1920 | S+P+1E+pod | 1993 | |
| Strada Lanariei 146Parcul Carol | Urgența 3 | 1938 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Leon Voda 15Unirii | Urgența 3 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Leon Voda 18Unirii | Consolidat | 1900 | S+P+2E+E retras | 7 | 1993 |
| Strada Liveni 3Unirii | Urgența 3 | 1920 | S+P+3E+Ma | 1994 | |
| Bulevardul Marasesti 28Unirii | Urgența 2 | 1924 | S+P+4E+Ma; S+P+4E; S+P+3E | 1993 | |
| Bulevardul Marasesti 42Unirii | Rs III | 1963 | S+P+Mz+8E | 137 | 2016 |
| Bulevardul Marasesti 100Unirii | Rs II | 1937 | S+P+4E | 10 | 1997 |
| Strada Metalurgiei 5 | Urgența 3 | 1966 | S+P+9E | 1993 | |
| Strada Mircea Vasilescu 13Unirii | Urgența 2 | 1927 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Mitropolit Filaret 16Unirii | Urgența 3 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Mitropolit Filaret 73Viilor | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Mitropolit Iosif 49 | Urgența 3 | 1930 | S+P | 1993 | |
| Strada Mitropolit Nifon 1 | Rs III | 1925 | S+P+2E+Ma | 2 | 1993 |
| Strada Mitropolit Nifon 12 | Urgența 3 | 1932 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Mitropolit Nifon 12A | Neîncadrat | 1890 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Mitropolit Nifon 14 | Urgența 3 | 1895 | S+P; S+P+2E | 1993 | |
| Strada Mitropolit Nifon 16 | Urgența 3 | 1885 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Mitropolit Nifon 27 | Urgența 2 | 1880 | S+P+1E; S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Mitropolit Nifon 30 | Rs II | 1937 | S+P+2E+Ma | 2 | 1997 |
| Strada Mitropolit Nifon 32 | Urgența 3 | 1880 | S+P | 1993 | |
| Strada Mitropolit Nifon 37 | Urgența 3 | 1910 | S+P | 1993 | |
| Strada Moldovita 12Berceni | Urgența 3 | 1965 | S+P+10E | 1995 | |
| Strada Muzelor 5Unirii | Urgența 3 | 1935 | S+P+2E | 1995 | |
| Strada Muzelor 19Unirii | Urgența 2 | 1930 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Piata Natiunile Unite 3Unirii | Urgența 2 | 1960 | S+P+17E | 1993 | |
| Aleea Negreni 2 | Urgența 2 | 1910 | S+P+1E+Ma;S+P | 1993 | |
| Aleea Negreni 3 | Urgența 3 | 1920 | P+1+M | 1993 | |
| Aleea Negreni 8 | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E | 1993 | |
| Aleea Negreni 9 | Urgența 3 | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Aleea Negreni 17 | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Aleea Negreni 18 | Urgența 3 | 1915 | S+P+1E | 1993 | |
| Aleea Negreni 19 | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E | 1993 | |
| Aleea Negreni 22 | Urgența 3 | 1915 | S+P+1E | 1993 | |
| Intrarea Nestorel 5Unirii | Rs I | 1914 | S+P+1E | 1 | 1993 |
| Strada Nitu Vasile 42Berceni | Neîncadrat | 1963 | S+P+4E | 1995 | |
| Strada Oițelor 2Unirii | Rs II | 1885 | P+1E+M | 2023 | |
| Strada Olimpului 1Unirii | Urgența 3 | 1895 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 3Unirii | Urgența 3 | 1930 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Olimpului 6Unirii | Urgența 2 | 1896 | S+P; S+P+1E; S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 7AUnirii | Urgența 3 | 1900 | S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 9Unirii | Urgența 3 | 1912 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Olimpului 10Unirii | Urgența 3 | 1930 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Olimpului 13Unirii | Urgența 3 | 1914 | S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 14Unirii | Urgența 3 | 1924 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Olimpului 21Unirii | Urgența 2 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 24Unirii | Urgența 3 | 1940 | S+P+1E+Ma; S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 27Unirii | Urgența 3 | 1931 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 29Unirii | Urgența 3 | 1896 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 32Unirii | Urgența 3 | 1889 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 34Unirii | Rs I | 1900 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 37Unirii | Urgența 3 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 39Unirii | Urgența 2 | 1923 | S+P; S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 43Unirii | Rs III | 1939 | S+P+3E+Ma | 2014 | |
| Strada Olimpului 48Unirii | Urgența 3 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 52Unirii | Urgența 3 | 1839 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 58AUnirii | Urgența 3 | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Olimpului 61Unirii | Urgența 2 | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Olimpului 64Unirii | Urgența 3 | 1909 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 66Unirii | Urgența 1 | 1914 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 68Unirii | Urgența 3 | 1930 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Olimpului 70Unirii | Urgența 3 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 72Unirii | Urgența 1 | 1913 | S+P | 1993 | |
| Strada Olimpului 74Unirii | Urgența 3 | 1900 | S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 76Unirii | Urgența 3 | 1930 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 80Unirii | Urgența 2 | 1915 | S+P+1E+Ma; S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Olimpului 82Unirii | Urgența 2 | 1910 | S+P+Ma | 1993 | |
| Soseaua Oltenitei 49Berceni | Urgența 2 | 1964 | S+P+9E | 40 | 1996 |
| Soseaua Oltenitei 55Berceni | Urgența 3 | 1962 | S+P+9E | 144 | 1996 |
| Soseaua Oltenitei 57Berceni | Urgența 2 | 1963 | S+P+9E | 40 | 1996 |
| Soseaua Oltenitei 65Berceni | Urgența 2 | 1963 | S+P+9E | 40 | 1996 |
| Soseaua Oltenitei 69Berceni | Urgența 3 | 1962 | S+P+9E | 144 | 1996 |
| Soseaua Oltenitei 81Berceni | Urgența 3 | 1962 | S+P+9E | 144 | 1996 |
| Soseaua Oltenitei 83Berceni | Rs III | 1963 | S+P+9E | 40 | 2011 |
| Strada Petru Cercel 9Unirii | Urgența 3 | 1933 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Plugarilor 5Tineretului | Rs IV | 1985 | S+P+4E | 19 | 2024 |
| Strada Plugarilor 46Tineretului | Consolidat | 1918 | S+P+2E | 1 | 1993 |
| Strada Poenaru Bordea 4Natiunile Unite | Urgența 2 | 1935 | S+P+6E | 1993 | |
| Strada Poenaru Bordea 6Unirii | Urgența 2 | 1933 | S+P+7E | 1993 | |
| Strada Poenaru Bordea 8Unirii | Urgența 1 | 1961 | S+P+8E | 1996 | |
| Strada Poenaru Bordea 12Unirii | Rs I | 1937 | P+7E | 24 | 1994 |
| Strada Poenaru Bordea 16Unirii | Rs I | 1936 | S+P+7E | 30 | 1996 |
| Strada Poiana Florilor 27Unirii | Urgența 2 | 1939 | S+P+4E+Ma | 1995 | |
| Strada Poterași 3Unirii | Urgența 3 | 1910 | S+P | 1993 | |
| Strada Poterași 13Unirii | Urgența 3 | 1901 | S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Poterași 20Tineretului | Urgența 2 | 1921 | S+P+5E | 1993 | |
| Strada Poterași 26ATineretului | Urgența 2 | 1932 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Poterași 35Unirii | Rs II | 1938 | S+P+3E | 16 | 1997 |
| Strada Poterași 36Tineretului | Urgența 2 | 1910 | S+P+Ma; S+P | 1993 | |
| Strada Poterași 37Tineretului | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Poterași 39Tineretului | Urgența 2 | 1916 | S+P | 1993 | |
| Strada Poterași 41Tineretului | Urgența 3 | 1916 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Poterași 45Tineretului | Urgența 3 | 1916 | S+P | 1993 | |
| Strada Povernei (Sediul “S.N.S.P.A.”; fostul sediu “S.R.I.”) 6 | Rs II | 1924 | Ds+P+2E+Ma Ds+P+2E+Pod | 2008 | |
| Strada Principatele Unite 2Unirii | Urgența 3 | 1930 | S+P+1E+Ma; S+P+1E | 3 | 1993 |
| Strada Principatele Unite 2Unirii | Urgența 2 | 1930 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada Principatele Unite 38Unirii | Consolidat | 2008 | S+P+4E+1Eretras+Ms1+Ms2 | 40 | 1993 |
| Strada Principatele Unite 45Unirii | Neîncadrat | 1920 | S+P+1E; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Principatele Unite 47CUnirii | Neîncadrat | 1934 | S+P | 1993 | |
| Strada Principatele Unite 56Unirii | Neîncadrat | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Principatele Unite 59Unirii | Urgența 3 | 1925 | S+P; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Principatele Unite 61Unirii | Neîncadrat | 1935 | S+P | 1993 | |
| Strada Principatele Unite 64Unirii | Urgența 3 | 1910 | S+P; S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Principatele Unite 70Unirii | Urgența 3 | 1890 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Principatele Unite 71Unirii | Urgența 1 | 1890 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Profesorilor 4Vitan | Urgența 2 | 1940 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Profesorilor 8Brancoveanu | Urgența 2 | 1940 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Profesorilor 10Brancoveanu | Consolidat | 1940 | S+P+Ma | 1993 | |
| Calea Rahovei 46Unirii | Neîncadrat | 1923 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Calea Rahovei 50Unirii | Neîncadrat | 1895 | S+P+2E+Ma | 6 | 1995 |
| Calea Rahovei 51Unirii | Urgența 3 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Calea Rahovei 53Unirii | Urgența 2 | 1910 | S+P+2E | 1993 | |
| Calea Rahovei 65Unirii | Urgența 2 | 1914 | S+P | 1993 | |
| Calea Rahovei 69Unirii | Urgența 3 | 1932 | S+P+3E+Ma | 1995 | |
| Calea Rahovei 71Unirii | Urgența 2 | 1895 | S+P+1E; S+P+2E | 1993 | |
| Calea Rahovei 72Unirii | Urgența 3 | 1915 | S+P | 1993 | |
| Calea Rahovei 74Unirii | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Rahovei 86Unirii | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Rahovei 92Unirii | Urgența 2 | 1920 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Aleea Raul Sadului 6Berceni | Neîncadrat | 1964 | S+P+9E | 1993 | |
| Bulevardul Regina Maria 21Unirii | Rs II | 1900 | S+P+1E+Ma | 2023 | |
| Bulevardul Regina Maria 30Unirii | Urgența 3 | 1919 | S+P+1E | 1993 | |
| Bulevardul Regina Maria 33Unirii | Rs I | 1900 | S+P+1E; S+P+1E; S+P+1E+Ma | 12 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 33Unirii | Rs I | 1900 | P+1E+Ma | 5 | 1993 |
| Bulevardul Regina Maria 33Unirii | Rs I | 1900 | P+1E+Ma | 5 | 2012 |
| Bulevardul Regina Maria 33Unirii | Rs II | 1900 | P+1E+Ma | 5 | 2017 |
| Bulevardul Regina Maria 36Unirii | Consolidat | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Bulevardul Regina Maria 36Unirii | Urgența 3 | 1900 | P+1E+Ma | 1993 | |
| Bulevardul Regina Maria 47Unirii | Urgența 2 | 1910 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Bulevardul Regina Maria 57Unirii | Urgența 1 | 1930 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Bulevardul Regina Maria 62Unirii | Urgența 1 | 1900 | S+P+3E | 1994 | |
| Bulevardul Regina Maria 74Unirii | Urgența 3 | 1930 | S+P+1E | 1993 | |
| Bulevardul Regina Maria 75Unirii | Neîncadrat | 1924 | S+P+3E+Ma | 52 | 1995 |
| Strada Resita 1Berceni | Neîncadrat | 1970 | S+P+10E | 1993 | |
| Aleea Secuilor 2Berceni | Neîncadrat | 1965 | S+P+8E | 107 | 1993 |
| Calea Serban Voda 31Unirii | Rs II | 1930 | S+P+Mz+4E | 29 | 1999 |
| Calea Serban Voda 43Unirii | Urgența 1 | 1963 | S+P+8E | 160 | 1996 |
| Calea Serban Voda 81Unirii | Urgența 3 | 1930 | S+P+3E+Ma | 1995 | |
| Calea Serban Voda 105Unirii | Rs II | S+P+4E | 16 | 1993 | |
| Calea Serban Voda 107Unirii | Rs I | Ds+P | 2019 | ||
| Calea Serban Voda 109Tineretului | Urgența 1 | 1893 | S+P+Ma | 1993 | |
| Calea Serban Voda 111Tineretului | Urgența 1 | 1948 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Serban Voda 115Tineretului | Urgența 1 | 1928 | S+P+2E; S+P | 1993 | |
| Calea Serban Voda 119Tineretului | Rs I | 1930 | S+P+2E | 2023 | |
| Calea Serban Voda 124Unirii | Rs II | 1938 | S+P+3E+Ma | 10 | 1997 |
| Calea Serban Voda 126Unirii | Urgența 2 | 1900 | S+P+2E | 1993 | |
| Calea Serban Voda 138Tineretului | Rs I | 1915 | S+P+1E | 9 | 2019 |
| Calea Serban Voda 139Parcul Carol | Rs I | 1934 | S+P+2E | 5 | 1997 |
| Calea Serban Voda 143Parcul Carol | Urgența 1 | 1917 | S+P | 1993 | |
| Calea Serban Voda 147Parcul Carol | Urgența 3 | 1938 | S+P; S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Serban Voda 180Tineretului | Rs I | 1934 | S+P+3E | 9 | 1997 |
| Calea Serban Voda 266Viilor | Urgența 3 | 1942 | S+P+3E+Ma | 6 | 1995 |
| Strada Sfanta Ecaterina 11Unirii | Urgența 3 | 1911 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Sfanta Ecaterina 15Unirii | Urgența 3 | 1929 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Sfanta Ecaterina 17Unirii | Urgența 1 | 1904 | S+P+2E; S+P+2E | 1993 | |
| Intrarea Slobozia 6Unirii | Rs I | 1890 | S+P; S+P+1E | 1 | 1993 |
| strada Slobozia 32Unirii | Rs II | 1920 | Sp+P | 2023 | |
| Strada Spineni 10Tineretului | Neîncadrat | 1912 | S+P | 1993 | |
| Strada Stoian Militaru 53Brancoveanu | Urgența 1 | 1936 | S+P+1E | 1996 | |
| Strada Straduintei 2Berceni | Neîncadrat | 1965 | S+P+9E | 240 | 1993 |
| Strada Straduintei 4Berceni | Urgența 3 | 1969 | S+P+10E | 44 | 1995 |
| Strada Straduintei 6Berceni | Rs II | 1964 | S+P+9E | 82 | 2000 |
| Strada Stupilor 3Berceni | Urgența 3 | 1965 | S+P+10E | 1995 | |
| Strada Tabacarilor 22Tineretului | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Tabacarilor 24Tineretului | Urgența 2 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Tabacarilor 25Tineretului | Urgența 2 | 1930 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Tabacarilor 27Tineretului | Urgența 3 | 1940 | S+P | 1993 | |
| Strada Tabacarilor 30Timpuri Noi | Urgența 2 | 1910 | S+P | 1993 | |
| Strada Tabacarilor 33Timpuri Noi | Urgența 2 | 1920 | S+P | 1993 | |
| Strada Tache Gheorghe 13Berceni | Rs II | 1965 | S+P+9E | 320 | 1996 |
| Strada Tache Gheorghe 13Berceni | Urgența 2 | 1962 | S+P+9E | 40 | 1995 |
| Strada Tache Gheorghe 13Berceni | Neîncadrat | 1963 | S+P+10E | 40 | 1996 |
| Aleea Tohani 1Tineretului | Neîncadrat | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Turnu Magurele 11Berceni | Neîncadrat | 1967 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Turnu Magurele 15Berceni | Neîncadrat | 1967 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Turnu Magurele 23Berceni | Neîncadrat | 1967 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Uioara (bloc M2) 3Berceni | Rs III | 1973 | S+P+10E | 280 | 2017 |
| Splaiul Unirii (imobil birouri si servicii “Steilmann Vestico” S.R.L.) 76 | Rs IV | 1971 | S+P+Mz+8E | 2018 | |
| Splaiul Unirii 58Unirii | Urgența 2 | 1920 | S+P+2E | 1993 | |
| Splaiul Unirii 66Unirii | Rs I | 1908 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Splaiul Unirii 72Unirii | Urgența 3 | 1932 | S+P+1E | 1993 | |
| Splaiul Unirii 78Timpuri Noi | Rs I | 1936 | S+P+1E | 5 | 1993 |
| Splaiul Unirii 84Timpuri Noi | Urgența 3 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Splaiul Unirii 98Timpuri Noi | Rs I | 1900 | S+P | 2 | 1993 |
| Splaiul Unirii 102Timpuri Noi | Urgența 3 | 1903 | S+P | 1993 | |
| Splaiul Unirii 112Timpuri Noi | Urgența 2 | 1912 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Verzisori 35Tineretului | Urgența 3 | 1930 | S+P | 1993 | |
| Strada Verzisori 46Tineretului | Urgența 2 | 1920 | S+P; S+P+Ma; S+P | 1993 | |
| Strada Vitejescu 9Tineretului | Urgența 1 | 1941 | S+P; S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Vitejescu 16Tineretului | Urgența 2 | 1940 | S+P; S+P+1E | 1993 |
Sectorul 5 209 clădiri
| Adresa | Clasa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|
| Soseaua Alexandriei 76Rahova | Urgența 3 | 1975 | S+P+11E | 1993 | |
| Strada Alexandru Beldiman 1Cismigiu | Rs I | 1935 | S+P+9E | 82 | 2023 |
| Strada Anghel Saligny 6Cismigiu | Rs II | 1935 | S+P+6E | 32 | 1993 |
| Strada Antoniu Alexandru 8Eroii Revolutiei | Rs I | 1950 | S+P+E | 2022 | |
| Strada Apolodor 3Natiunile Unite | Neîncadrat | 1930 | S+P+4E+Ma | 11 | 1994 |
| Strada Baltagului 13Cotroceni | Rs II | 1960 | P+2E | 12 | 2023 |
| Strada Baltagului 15Cotroceni | Rs I | 1960 | P+2E | 24 | 2024 |
| Strada Baltagului 17Cotroceni | Rs III | 1960 | P+2E | 12 | 2026 |
| Strada Carol Davila 109Cotroceni | Urgența 1 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Constantin Bonea 16Viilor | Rs I | 1936 | S+P+1E+Ma | 2023 | |
| Strada Constantin Miculescu 20Viilor | Urgența 2 | 1921 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Constantin Miculescu 32Viilor | Urgența 3 | 1908 | S+P+1E | 1993 | |
| Intrarea Costache Negri 4Cotroceni | Urgența 1 | 1933 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Costache Negri 10Cotroceni | Rs I | 1932 | Ds+P+1E | 3 | 2015 |
| Strada Costache Negri 13Cotroceni | Urgența 2 | 1929 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Costache Negri 28Cotroceni | Urgența 2 | 1930 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Crizantemelor 2Rahova | Urgența 3 | 1970 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Crizantemelor 4Rahova | Urgența 3 | 1970 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Crizantemelor 6Rahova | Urgența 3 | 1970 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Crizantemelor 8Rahova | Urgența 3 | 1970 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Crizantemelor 16Rahova | Urgența 3 | 1970 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Crizantemelor 20Rahova | Urgența 3 | 1970 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Doina 11Rahova | Urgența 3 | 1960 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Doina 13Viilor | Urgența 3 | 1960 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Doina 15Viilor | Urgența 3 | 1960 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Doina 30Viilor | Rs I | 1930 | S+P | 2019 | |
