Clădirile cu risc seismic din București
Lista publică AMCCRS (Primăria Municipiului București) cuprinde 3.032 de clădiri expertizate seismic: clasele de risc Rs I–IV din Legea nr. 212/2022, categoriile de urgență U1–U3 din vechiul sistem, plus cele consolidate sau neîncadrate.
Pe scurt: în București sunt 3.032 de clădiri pe lista oficială de risc seismic, cele mai multe în Sectorul 2 (887). Anul median de construcție e 1933, iar cea mai veche e din 1822. Sursa: lista AMCCRS, actualizată la 18 iulie 2026.
Pe clase de risc
câte clădiri are fiecare clasă · fiecare are lista eiPe listă mai sunt 118 clădiri consolidate, 144 neîncadrate și 7 cu categorie de urgență fără număr — apar în lista de mai jos.
Pe sectoare și pe ani
2.770 din 3.032 au anul construcției pe listăPe sectoare
Pe hartă
2.859 clădiri cu poziție cunoscutăLista tuturor clădirilor
pagina 2 din 7 · clădirile 501–1.000 din 3.032Sectorul 1 234 de clădiri
| Adresa | Clasa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|
| Soseaua Nicolae Titulescu 56Titulescu | Urgența 3 | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Soseaua Nicolae Titulescu 80Titulescu | Neîncadrat | 1975 | S+P+12E | 1995 | |
| Soseaua Nicolae Titulescu 88Titulescu | Urgența 3 | 1936 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Nicolae Velescu 3Primaverii | Neîncadrat | 1924 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Occidentului (colT cu Strada Ecaterina Teodoroiu) 32Calea Victoriei | Rs III | S+P+1E+Ma (anexa: P) | 5 | 2018 | |
| Strada Occidentului 1Titulescu | Urgența 1 | 1910 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Occidentului 13Calea Victoriei | Urgența 2 | 1940 | S+P+6E | 1993 | |
| Strada Occidentului 21Calea Victoriei | Neîncadrat | 1890 | S+P | 1993 | |
| Strada Occidentului 24Calea Victoriei | Urgența 3 | 1940 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Occidentului 34Calea Victoriei | Urgența 3 | 1940 | S+P+5E | 1993 | |
| Strada Occidentului 43Calea Victoriei | Urgența 3 | 1940 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Occidentului 45Calea Victoriei | Rs III | 1935 | S+P+3E+Ma | 11 | 2013 |
| Strada Occidentului 45Calea Victoriei | Urgența 2 | 1935 | S+P+3E+Ma | 11 | 1993 |
| Strada Occidentului 49Calea Victoriei | Urgența 2 | 1890 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Occidentului 53Calea Victoriei | Consolidat | 2015 | 2S+P+4E+6Eretras | 8 | 1993 |
| Strada Ostasilor 4Cismigiu | Rs I | 1927 | P+5E+Ma; P+4E+Ma | 18 | 1997 |
| Strada Ostasilor 6Cismigiu | Urgența 1 | 1924 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Ostasilor 12Cismigiu | Urgența 1 | 1883 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Ostasilor 19Cismigiu | Urgența 1 | 1926 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Ostasilor 23ACismigiu | Neîncadrat | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Ostasilor 31Cismigiu | Urgența 2 | 1940 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Panait Istrati 104Domenii | Urgența 1 | 1912 | S+P | 2 | 1993 |
| Strada Paris 4Piata Victoriei | Rs II | 1937 | S+P+3E | 14 | 1995 |
| Strada Paris 7Piata Victoriei | Rs I | 1930 | Sp+Ds+P+2E S+P+3E | 2014 | |
| Strada Paris 9Piata Victoriei | Urgența 2 | 1934 | S+P+3E+Ma | 1994 | |
| Strada Paris 40Dorobanti | Rs II | 1930 | S+P+1E+Ma | 11 | 1993 |
| Strada Paris 44Dorobanti | Rs II | D+P+1E+POD | 2 | 2020 | |
| Strada Paul Ionescu 15Gara de Nord | Urgența 2 | 1939 | S+P+2E | 1996 | |
| Soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 22Kiseleff | Rs III | 1961 | S+P+2E | 9 | 1997 |
| Soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 35Kiseleff | Urgența 2 | 1930 | S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Petre Cretu 68Domenii | Consolidat | 1936 | S+P+1E+Ma | 3 | 1993 |
| Strada Petre Cretu 77Domenii | Urgența 3 | 1935 | S+P+2E+Ma | 1995 | |
| Strada Petru Maior 75Grivita | Rs I | 1915 | Sp+P+1E | 12 | 2023 |
| Strada Petru Poni 1Gara de Nord | Urgența 2 | 1958 | S+P+3E | 30 | 1995 |
| Strada Petru Poni 8Gara de Nord | Urgența 3 | 1929 | S+P+2E+Ma | 3 | 1995 |
| Strada Petru Poni 18Gara de Nord | Urgența 3 | 1928 | S+P+3E+Ma | 7 | 1995 |
| Strada Petru Rares 1Titulescu | Urgența 1 | 1930 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Petru Rares 21Titulescu | Urgența 1 | 1913 | S+P+2E+Pod | 1993 | |
| Strada Petru Rares 32Titulescu | Urgența 1 | 1930 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Piata Amzei 7Piata Amzei | Rs II | 1958 | S+P+7E | 90 | 1997 |
| Strada Pitar Mos 19Piata Romana | Rs II | 1936 | S+P+2E | 10 | 2011 |
| Strada Pitar Mos 25Piata Romana | Rs II | 1968 | D+P+8E+Et.tehnic | 27 | 2019 |
| Strada Pitar Mos 27Piata Romana | Rs I | 1936 | P+6E+Ma | 26 | 1997 |
| Strada Pitar Mos 29Piata Romana | Rs I | 1936 | P+6E+Ma | 59 | 2023 |
| Calea Plevnei 11bCalea Plevnei | Urgența 1 | 1900 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Calea Plevnei 15Calea Plevnei | Urgența 3 | 1958 | S+P+6E | 1995 | |
| Calea Plevnei 22Calea Plevnei | Urgența 3 | 1870 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Plevnei 26ACalea Plevnei | Urgența 3 | 1910 | S+P+2E | 1993 | |
| Calea Plevnei 40Cismigiu | Urgența 3 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Plevnei 46Cismigiu | Urgența 3 | 1910 | S+P+2E | 1993 | |
| Calea Plevnei 54Calea Plevnei | Urgența 3 | 1920 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Plevnei 56Calea Plevnei | Urgența 1 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Plevnei 57Calea Plevnei | Urgența 2 | 1935 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Plevnei 131ACotroceni | Neîncadrat | 1931 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Poiana Narciselor 5Cismigiu | Rs I | 1929 | P+6E+Ma | 22 | 1995 |
| Strada Poiana Narciselor 7Cismigiu | Rs I | 1902 | S+P+4E | 21 | 1994 |
| Strada Polona 23Dacia | Urgența 3 | 1932 | S+P+4E | 11 | 1993 |
| Strada Polona 23CDacia | Urgența 3 | 1940 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Polona 24Dacia | Consolidat | 1927 | S+P+3E+Ma | 5 | 2006 |
| Strada Polona 40Polona | Neîncadrat | P | 1993 | ||
| Strada Polona 42Polona | Rs II | 1930 | Ds+P+2E+Pod | 6 | 2011 |
| Strada Polona 47Dacia | Rs II | 1935 | S+P+1E | 4 | 1993 |
| Strada Polona 70Polona | Rs I | 1935 | S+P+2E+Ma | 9 | 1993 |
| Strada Polona 75Polona | Rs II | 1939 | S+P+2E | 3 | 1993 |
| Strada Polona 90Dorobanti | Urgența 2 | 1932 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Pompiliu Eliade 4Cismigiu | Rs II | 1958 | S+P+6E | 14 | 2002 |
| Strada Pompiliu Eliade 9Cismigiu | Rs II | 1930 | D+P | 2023 | |
| Strada Popa Marin 3Floreasca | Urgența 3 | 1936 | S+Ds+P+3E | 4 | 1993 |
| Strada Popa Tatu 1Gara de Nord | Urgența 1 | 1880 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 13Gara de Nord | Neîncadrat | 1889 | S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 18Cismigiu | Neîncadrat | 1935 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 29AGara de Nord | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 33Cismigiu | Neîncadrat | 1897 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 37AGara de Nord | Urgența 1 | 1890 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Popa Tatu 42Cismigiu | Urgența 3 | 1940 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 48Cismigiu | Urgența 2 | 1940 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 52Cismigiu | Urgența 3 | 1940 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 70Gara de Nord | Urgența 3 | 1936 | S+P+2E+Ma | 1996 | |
| Strada Popa Tatu 72Gara de Nord | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Popa Tatu 76Gara de Nord | Rs II | 1938 | S+P+5E+Ma | 12 | 1997 |
| Strada Popa Tatu 78Gara de Nord | Rs I | 1938 | S+P+5E+Ma | 17 | 2022 |
| Strada Popa Tatu 80Gara de Nord | Neîncadrat | 1940 | S+P+3E+Ma | 6 | 1993 |
| Strada Popa Tatu 85Gara de Nord | Rs I | 1875 | Corp C1- S+P+2E; Corp 2 și Corp C3- P+E;Corp C4 -P+2E | 2024 | |
| Strada Popisteanu 101 Mai | Rs I | 1938 | S+P+1E | 5 | 1993 |
| Strada Povernei 7Calea Victoriei | Urgența 3 | 1932 | S+P+3E | 6 | 1994 |
| Strada Povernei 10Calea Victoriei | Urgența 2 | 1922 | S+P+2E | 1993 | |
| Bulevardul Primaverii (Institutul Diplomatic Roman) 17Aviatorilor | Rs II | 1950 | Ds+P+1E S+P+Pod | 2022 | |
| Strada Progresului 3Cotroceni | Urgența 2 | 1890 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Progresului 4Viilor | Urgența 2 | 1930 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Progresului 16Viilor | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E | 1993 | |
| Intrarea Progresului 17C | Urgența 1 | 1920 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Puscasului 18Grivita | Urgența 3 | 1915 | S+P+Ma | 1993 | |
| Str. Puțul cu Plopi, Casa C-tin Tănase (corp C1,C2,C3) 10 | Rs I | 1893 | Ds+P+Pod/garaj-P/P+1E | 2021 | |
| Strada Radu Beller 25Floreasca | Urgența 2 | 1946 | S+P+4E | 1993 | |
| Bulevardul Regina Elisabeta (Universitatea Bucuresti) 4Universitate | Rs III | 1857 | D+P+2E+2Ma | 2016 | |
| Intrarea Rigas 29BCismigiu | Rs II | 1938 | P+S+6 | 47 | 2007 |
| Intrarea Roma 3Dorobanti | Consolidat | 1937 | Ds+P+2E+Ma | 2 | 1994 |
| Intrarea Roma 4Dorobanti | Rs I | 1930 | D+P+1E+M | 2 | 2023 |
| Strada Roma 8Dorobanti | Rs II | 1923 | S+P+2E | 3 | 1997 |
| Strada Roma 21Dorobanti | Neîncadrat | 1930 | S+P+2E | 1996 | |
| Strada Roma 41Dorobanti | Urgența 2 | 1927 | S+P+1E+Ma | 3 | 1995 |
| Piata Romana (“Libraria Copiilor”) 9 | Rs I | 1959 | S+P+9E | 156 | 2016 |
| Piata Romana 1Romana | Rs II | 1907 | S+P+1E+Ma | 4 | 2023 |
| Piata Romana 5Romana | Consolidat | 1900 | S+P+1E+Ma | 11 | 1993 |
| Strada Rotasului 4Grivita | Urgența 2 | 1930 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Scarlatescu 26Titulescu | Urgența 1 | 1920 | S+P | 1993 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 5Cismigiu | Rs III | 1890 | S+P+2E+M | 2026 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 7Cismigiu | Urgența 3 | 1940 | S+P+1E | 1993 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 9Cismigiu | Urgența 2 | 1930 | S+P+1E+Ma | 4 | 1995 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 17Cismigiu | Rs II | 1938 | S+P+4E+Ma | 19 | 1997 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 19Cismigiu | Rs I | 1930 | S+P+6E+Ma | 14 | 1997 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 20Cismigiu | Urgența 3 | 1923 | S+P+3E | 1993 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 21Cismigiu | Urgența 3 | 1890 | S+P+1E | 1993 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 25Cismigiu | Rs II | 1947 | S+P+10E | 28 | 1995 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 39Cismigiu | Rs II | 1946 | S+P+7E | 34 | 1997 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 41Cismigiu | Urgența 2 | 1940 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 41BCismigiu | Urgența 3 | 1921 | S+P+1E | 1993 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 49Cismigiu | Neîncadrat | 1937 | S+P+3E | 1995 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 51Cismigiu | Urgența 1 | 1910 | S+P+1E | 1993 | |
| Bulevardul Schitu Magureanu 57Cismigiu | Urgența 1 | 1920 | S+P+3E | 16 | 1993 |
| Strada Semicercului 1Piata Sfintii Voievozi | Urgența 2 | 1919 | S+P+4E+Ma | 18 | 1995 |
| Strada Semicercului 2Calea Victoriei | Urgența 3 | 1891 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Sevastopol 8Costin Georgian | Rs III | 1907 | S+P+3E+Ma | 2006 | |
| Strada Sfanta Maria 18ATurda | Urgența 3 | 1936 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Sfanta Maria 51Turda | Rs II | 1926 | S+P+2E | 3 | 1997 |
| Strada Sfantul Constantin 1Cismigiu | Rs II | 1890 | S+P+1E | 5 | 2024 |
| Strada Sfantul Constantin 7Cismigiu | Rs I | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Sfantul Constantin 12Calea Plevnei | Urgența 2 | 1893 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Sfantul Constantin 13Cismigiu | Urgența 2 | 1918 | S+P+2E | 1996 | |
| Strada Sfantul Constantin 14Calea Plevnei | Urgența 3 | 1937 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Sfantul Constantin 22Calea Plevnei | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E | 4 | 1993 |
| Strada Sfantul Constantin 24Calea Plevnei | Rs II | 1927 | S+P+5E | 27 | 2000 |
| Strada Sfantul Constantin 27Calea Plevnei | Urgența 3 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Sfantul Constantin 29ACalea Plevnei | Urgența 1 | 1930 | S+P+2E | 1996 | |
| Strada Sfantul Constantin 30BCismigiu | Urgența 3 | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Sfantul Constantin 30CCismigiu | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Sfantul Constantin 31Calea Plevnei | Rs I | 1939 | S+P+4E | 5 | 1994 |
| Strada Sfintii Apostoli 1Natiunile Unite | Rs II | 1897 | S+P+2E | 11 | 1997 |
| Piata Sfintii Voievozi 2Calea Victoriei | Rs III | 1945 | S+P+Mz+5E+Ma | 22 | 1996 |
| Strada Sfintii Voievozi 17Piata Sfintii Voievozi | Urgența 2 | 1928 | S+P+3E | 1995 | |
| Strada Sfintii Voievozi 29Piata Sfintii Voievozi | Rs II | 1940 | S+P+4E+Ma | 29 | 1999 |
| Strada Sfintii Voievozi 55Calea Victoriei | Rs II | 1920 | S+P+1E+Ma | 4 | 2016 |
| Strada Sipotul Fantanilor 5Cismigiu | Rs I | 1948 | S+Ds+P+9E | 21 | 2022 |
| Strada Slavesti 12Polona | Urgența 3 | 1934 | S+P+1E+Ma | 1995 | |
| Strada Sofia 18Dorobanti | Rs I | 1932 | S+P+2E+Pod | 3 | 2021 |
| Strada Somesului 8Grivita | Urgența 3 | 1931 | S+P | 1993 | |
| Strada Spiru Haret 7ACismigiu | Rs III | 1938 | S+P+5E | 28 | 1999 |
| Strada Spiru Haret 8Cismigiu | Rs II | 1886 | Ds+P+1E | 2016 | |
| Strada Stanislav Cihoschi 7Calea Victoriei | Urgența 3 | 1934 | S+Ds+Mz+2E | 1995 | |
| Strada Stefan Protopopescu 1Floreasca | Rs II | 1962 | S+P+11E | 2008 | |
| Strada Stefan Protopopescu 3Floreasca | Urgența 2 | 1963 | S+P+11E | 48 | 1995 |
| Strada Stefan Protopopescu 7Floreasca | Urgența 3 | 1962 | S+P+12E | 1995 | |
| Strada Stefan Protopopescu 9Floreasca | Urgența 2 | 1963 | S+P+11E | 1995 | |
| Strada Stefan Protopopescu 11Floreasca | Urgența 3 | 1962 | S+P+11E | 1995 | |
| Strada Stefan Stoika (colT cu Strada Iani Buzoiani) 381 Mai | Urgența 3 | 1940 | S+P+2E; S+P | 1993 | |
| Strada Stirbei Voda 10Calea Plevnei | Urgența 2 | 1935 | S+P+2E | 1996 | |
| Strada Stirbei Voda 16Cismigiu | Rs I | 1934 | P+7E | 23 | 1994 |
| Strada Stirbei Voda 17Cismigiu | Consolidat | 1936 | P+8E | 58 | 1997 |
| Strada Stirbei Voda 20Cismigiu | Rs I | 1935 | S+P+6E+Ma | 33 | 2001 |
| Strada Stirbei Voda 22Cismigiu | Rs I | 1936 | D+P+2E+Ma | 6 | 2010 |
| Strada Stirbei Voda 23Cismigiu | Rs II | 1941 | S+P+7E+Ma | 25 | 1999 |
| Strada Stirbei Voda 29ACismigiu | Urgența 2 | 1942 | S+P+9E | 1995 | |
| Strada Stirbei Voda 30Calea Plevnei | Urgența 2 | 1900 | S+P+2E | 1996 | |
| Strada Stirbei Voda 38Cismigiu | Urgența 1 | 1930 | S+P+3E | 1995 | |
| Strada Stirbei Voda 61Cismigiu | Urgența 1 | 1930 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Stirbei Voda 68Cismigiu | Urgența 2 | 1946 | S+P+7E | 1996 | |
| Strada Stirbei Voda 71Cismigiu | Urgența 2 | 1928 | S+P+3E+Ma | 6 | 1993 |
| Strada Stirbei Voda 92Cismigiu | Rs III | 1936 | S+P+4E | 11 | 1999 |
| Strada Stirbei Voda 96Cismigiu | Neîncadrat | 1905 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Stirbei Voda 122Cismigiu | Rs II | 1920 | S+P+1E ; S+P | 4 | 1993 |
| Strada Stirbei Voda 126Cismigiu | Rs I | 1935 | S+P+3E | 6 | 1994 |
| Strada Stirbei Voda 129Calea Plevnei | Rs II | 1929 | S+P+3E | 8 | 1996 |
| Str.Pictor Ion Negulici 42Aviatorilor | Rs I | 1930 | Ds+P+2E+Ms. | 2021 | |
| Strada Str.Roma ( colT cu Intrarea Roma) 17Dorobanti | Rs I | 1936 | D+P+2E+Pod | 4 | 2020 |
| Strada Tache Ionescu 1Piata Romana | Urgența 2 | 1935 | S+P+7E | 1993 | |
| Strada Tache Ionescu 2Piata Romana | Rs I | 1910 | DS+P+3E+POD | 2023 | |
| Strada Tache Ionescu 3Piata Romana | Rs I | 1935 | S+P+9E | 19 | 1993 |
| Strada Tache Ionescu 5Piata Romana | Urgența 3 | 1935 | S+P+5E+Ma | 1995 | |
| Strada Tache Ionescu 8Piata Romana | Rs II | 1938 | S+P+11E | 51 | 1998 |
| Strada Teheran 21Primaverii | Urgența 3 | 1962 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Temisana 7Cismigiu | Urgența 1 | 1924 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Teodosie Rudeanu 70Grivita | Rs II | 1914 | S+P+1E | 1 | 1997 |
| Strada Traian Vasile 651 Mai | Urgența 2 | 1938 | S+Ds+P+2E | 6 | 1993 |
| Strada Traian Vasile 711 Mai | Urgența 3 | 1939 | S+P+1E | 6 | 1993 |
| Strada Transilvaniei 28Cismigiu | Urgența 3 | 1900 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Transilvaniei 44Cismigiu | Rs III | 1946 | S+P+4E+Pod | 16 | 2002 |
| Strada Tudor Vianu 33Dorobanti | Urgența 2 | 1930 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Vasile Alecsandri 5Calea Victoriei | Rs II | 1930 | Sp+P+2E+Ma | 2018 | |
| Strada Vasile Parvan 14Calea Plevnei | Urgența 3 | 1935 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| str. Vasile Parvan nr. 2-4(corp B) 2Calea Plevnei | Rs I | 1926 | S PARTIAL+P+Ma | 3 | 2019 |
| Strada Veronica Micle 25Titulescu | Urgența 3 | 1930 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Vespasian 54Gara de Nord | Urgența 1 | 1939 | S+P+4E | 1994 | |
| Intrarea Victor Eftimiu 9Cismigiu | Rs I | 1935 | S+P+8E | 88 | 2022 |
| Calea Victoriei (hotel “Continental”) 56 | Consolidat | 1900 | S+P+3E+Ma | 2006 | |
| Calea Victoriei (Teatrul de revista “Constantin Tanase”) 33 | Consolidat | 1930 | S+P+5E+Ma | 66 | 1993 |
| Calea Victoriei 31Cismigiu | Rs I | 1909 | S+P+4E | 28 | 2024 |
| Calea Victoriei 48Calea Victoriei | Rs III | 1910 | S+P+6E | 30 | 1998 |
| Calea Victoriei 52Calea Victoriei | Rs I | 1850 | S+P+3E | 31 | 1995 |
| Calea Victoriei 54Cismigiu | Urgența 2 | 1907 | S+P+4E | 1995 | |
| Calea Victoriei 87Cismigiu | Rs III | 1890 | S+P+2E+MS | 6 | 2022 |
| Calea Victoriei 87Cismigiu | Rs II | 1890 | S+P+2E+MS | 3 | 2022 |
| Calea Victoriei 91Cismigiu | Urgența 2 | 1937 | S+P+5E+M | 1993 | |
| Calea Victoriei 95Cismigiu | Rs I | 1938 | S+P+11E | 37 | 2023 |
| Calea Victoriei 97Cismigiu | Rs I | 1959 | Sp+P+8E+2Er | 2024 | |
| Calea Victoriei 101Cismigiu | Rs I | 1938 | S+P+10E | 95 | 2021 |
| Calea Victoriei 103Cismigiu | Rs II | 1959 | S+P+10E; S+P+7E | 81 | 1994 |
| Calea Victoriei 112Pacii | Rs I | 1939 | S+P+Mz+8E | 27 | 1995 |
| Calea Victoriei 115Cismigiu | Urgența 2 | 1887 | S+P+1E+Ma | 1996 | |
| Calea Victoriei 122Piata Amzei | Urgența 2 | 1936 | S+P+Mz+4E | 1996 | |
| Calea Victoriei 124Piata Amzei | Rs I | 1900 | S+P+5E+Ma | 28 | 2023 |
| Calea Victoriei 128ACismigiu | Consolidat | 1935 | S+P+8E | 59 | 1994 |
| Calea Victoriei 128BCismigiu | Rs II | 1935 | S+P+3E+Ma | 22 | 2000 |
| Calea Victoriei 134Cismigiu | Urgența 2 | 1900 | S+P+2E+Ma | 25 | 1993 |
| Calea Victoriei 135Calea Victoriei | Urgența 1 | 1940 | S+P+9E | 1993 | |
| Calea Victoriei 136Cismigiu | Rs II | 1958 | S+P+7E | 54 | 2000 |
| Calea Victoriei 139Calea Victoriei | Consolidat | 1942 | S+P+8E | 30 | 2018 |
| Calea Victoriei 143Calea Victoriei | Rs II | 1921 | S+P+5E+Ma | 82 | 1995 |
| Calea Victoriei 190Calea Victoriei | Urgența 3 | 1895 | S+P+2E+Ma | 1996 | |
| Calea Victoriei 208Calea Victoriei | Rs I | 1940 | S+P+7E+Ma | 44 | 2025 |
| Calea Victoriei 214Calea Victoriei | Rs II | 1941 | S+P+8E | 69 | 2016 |
| Calea Victoriei 220Victoriei | Rs I | 1938 | 2S+P+4E | 2014 | |
| Strada Viisoarei 2Calea Victoriei | Rs II | 1932 | S+P+2E+Ma | 12 | 1997 |
| Strada Visarion 3Romana | Rs II | 1928 | S+P+2E+Ma | 9 | 1997 |
| Strada Visarion 13Romana | Rs III | 1932 | S+P+5E | 2020 | |
| Strada Visarion 15Calea Victoriei | Neîncadrat | 1914 | S+P+2E | 1996 | |
| Strada Visarion 19Calea Victoriei | Urgența 3 | 1934 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Visarion 25Calea Victoriei | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Washington 2Piata Victoriei | Rs II | 1945 | S+P+4E+Ma | 13 | 1996 |
| Strada Washington 4Piata Victoriei | Rs II | 1945 | S+P+2E | 5 | 1995 |
| Strada Washington 5Piata Victoriei | Urgență (fără număr) | 1933 | S + P + 2E+Ms | 1994 | |
| Strada Washington 17Dorobanti | Rs I | 1925 | S+P+2E+Ma | 15 | 1996 |
| Strada Witing 26 | Urgența 2 | 1934 | S+P+2E | 1994 | |
| Strada Witing 42 | Urgența 2 | 1930 | S+P+4E | 1994 | |
| Strada Zablovschi 21Turda | Neîncadrat | 1912 | S+P+1E | 1993 |
Sectorul 2 266 de clădiri
| Adresa | Clasa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Agricultori 43Iancului | Rs II | 1900 | S+P+2E | 8 | 1997 |
| Strada Agricultori 52Iancului | Urgența 3 | 1909 | S+P+2E | 3 | 1993 |
| Strada Agricultori 74Iancului | Rs II | 1945 | S+P+3E | 4 | 1993 |
| Strada Agricultori 74Iancului | Rs III | 1945 | S+P+3E | 34 | 1993 |
| Strada Agricultori 75Iancului | Rs II | 1925 | S+P+2E | 7 | 1997 |
| Strada Agricultori 76Mihai Bravu | Rs II | 1934 | S+P+1E+Ma | 4 | 1997 |
| Strada Agricultori 86Mihai Bravu | Urgența 3 | 1938 | S+P+1E+Ma | 2 | 1993 |
| Strada Agricultori 93Mihai Bravu | Urgența 1 | 1974 | S+P+1E+Ma | 3 | 1993 |
| Strada Alecu Russo 6Dacia | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Alecu Russo 7Dacia | Urgența 2 | 1934 | S+P+2E+Pod | 1993 | |
| Strada Alecu Russo 21Dacia | Urgența 1 | 1939 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Alecu Russo 24Dacia | Urgența 3 | 1947 | S+P+6E | 1993 | |
| Strada Alexandru Donici 2Mosilor | Urgența 2 | 1939 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Alexandru Donici 6Mosilor | Rs II | 1934 | S+P+2E+Ma | 4 | 1993 |
| Strada Alexandru Donici 9Mosilor | Urgența 2 | 1930 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Alexandru Donici 10Mosilor | Urgența 2 | 1925 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Alexandru Donici 20Mosilor | Urgența 3 | 1935 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Alexandru Donici 30Gradina Icoanei | Rs II | 1938 | S+P+4E+Ma | 25 | 2000 |
| Strada Alexandru Ipsilanti 2Pantelimon | Urgența 3 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Alexandru Paulescu 5ACalea Calarasilor | Urgența 3 | 1938 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Alexandru Philippide 1Dacia | Urgența 3 | 1935 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Alexandru Radovici 10Mosilor | Neîncadrat | 1928 | S+D+P+3E+M | 6 | 1993 |
| Strada Alexandru Romano 18Mosilor | Urgența 2 | 1936 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Soseaua Andronache 105Colentina | Neîncadrat | S+P | 1997 | ||
| Strada Arcului 3Universitate | Urgența 3 | 1940 | S+P+8E | 23 | 1995 |
| Strada Arcului 4Universitate | Rs I | 1932 | S+P+7E | 26 | 2000 |
| Strada Arcului 14Universitate | Urgența 2 | 1932 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Arcului 16Universitate | Urgența 2 | 1925 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Arcului 26Universitate | Rs II | 1935 | S+Ds+P+4E | 12 | 2014 |
| Strada Ardeleni 12Mosilor | Urgența 1 | 1925 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Ardeleni 16Mosilor | Rs II | 1940 | Ds+P+2E+Ma | 6 | 2016 |
| Strada Ardeleni 32Mosilor | Urgența 2 | 1933 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Armeneasca 10Universitate | Urgența 2 | 1932 | S+P+5E | 1993 | |
| Strada Armeneasca 12Mosilor | Rs II | 1935 | S+P+3E+Pod | 5 | 1993 |
| Strada Armeneasca 14Mosilor | Urgența 2 | 1937 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Armeneasca 15Mosilor | Urgența 3 | 1932 | S+P+3E | 1993 | |
