Strada Sfintii Apostoli 40, Centrul Civic, Sector 5, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Sfintii Apostoli 40, București |
| Cartier | Centrul Civic · Sector 5 |
| An construcție | 1945 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+6E · lista AMCCRS |
| Apartamente | 20 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | 🟠 RsII · expertizat în 2002 Degradări structurale majore posibile la un cutremur puternic. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | B — 514 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
| Tranzacții King la adresă | 1 tranzacție înregistrată |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.208 €/m² · 25 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, garsonieră | 400 €/lună · 10 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, 2 camere | 625 €/lună · 20 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, 3+ camere | 825 €/lună · 14 anunțuri · Centrul Civic |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.838 €/m² · 5 tranzacții |
| Chirie semnată | 9,2 – 13,3 €/m²/lună (mediana 10,4) · 66 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Natiunile Unite 3 | 50 m |
| Strada Vanatori 1A | 70 m |
| Bulevardul Națiunile Unite 1 | 80 m |
| Strada Vanatori 1 | 90 m |
| Apolodor 12 14 | 100 m |
| Bulevardul Națiunile Unite 4 | 110 m |
| Apolodor 34 | 120 m |
| Apolodor 13 15 | 130 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-20 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.