Clădirile Rs II din București
Rs II: avarii structurale majore posibile la cutremur — clădiri care pot suferi avarii ce pun în pericol siguranța oamenilor, dar la care prăbușirea e puțin probabilă (Legea nr. 212/2022).
Pe scurt: în București sunt 490 de clădiri în clasa Rs II de risc seismic, cele mai multe în Sectorul 1 (151). Anul median de construcție e 1938, iar cea mai veche e din 1850. Sursa: lista AMCCRS, actualizată la 18 iulie 2026.
Pe sectoare și pe ani
487 din 490 au anul construcției pe listăPe sectoare
Pe hartă
459 clădiri cu poziție cunoscutăLista completă
490 clădiri, pe sectoare și străziSectorul 1 151 de clădiri
| Adresa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|
| Bulevardul Alexandru Averescu 26Kiseleff | 1937 | S+P+3E | 13 | 1996 |
| Strada Alexandru Deparateanu 19Gara de Nord | 1925 | S+P+2E | 3 | 1997 |
| Strada Alexandru Deparateanu 22Gara de Nord | 1900 | S+P+2E | 4 | 1997 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 10Titulescu | 1936 | S+P+7E | 62 | 1998 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 80Gara de Nord | 1946 | S+P+3E | 8 | 1995 |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 97Titulescu | 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada Alexandru Macedonski 10 | 1936 | S+P+3E | 2021 | |
| Strada Anastasie Simu 6 | 1935 | S+P+7E | 32 | 2016 |
| Strada Banului 3ACismigiu | 1936 | S+P+5E+Ma | 30 | 1998 |
| Strada Barbu Iscovescu 25Aviatorilor | 1935 | S+P+3E | 8 | 1993 |
| Strada Benjamin Franklin 9Piata Romana | 1920 | S+P+5E+Ma | 12 | 1998 |
| Intrarea Biserica Alba 3Pacii | 1936 | S+P+4E+Ma | 5 | 1997 |
| Strada Biserica Amzei (colT cu Calea Victoriei) 2Romana | 1958 | P+7E | 2000 | |
| Strada Biserica Amzei 27Piata Romana | 1920 | S+P+Mz+5E+Ma | 24 | 1998 |
| Strada Brazilia 58Dorobanti | 1930 | S+P+1E+Ma | 5 | 2025 |
| Strada Cameliei 33Gara de Nord | 1935 | S+P+3E+M | 2023 | |
| Strada Ciprian Porumbescu 4Dorobanti | 1935 | S+P+1E+Ma | 3 | 1993 |
| Strada Ciprian Porumbescu 8Dorobanti | 1934 | S+P+5E | 4 | 1993 |
| Strada Ciprian Porumbescu 10Dorobanti | 1934 | S+P+2E+Ma partial | 3 | 2018 |
| Strada Constantin Balescu 22Primaverii | 1957 | S+P+3E+Pod | 16 | 1993 |
| Strada Constantin Disescu 22Gara de Nord | 1930 | S+P+2E+Ma | 4 | 1997 |
| Strada Constantin Esarhu 3 | 1924 | S+P+5E+Ma | 10 | 1997 |
| Strada Constantin Sandu Aldea 65Domenii | 1938 | S+P+3E | 7 | 1995 |
| Strada D. I. Mendeleev (fosta Bulevardul Nicolae Balceascu) 39Romana | 1938 | S+P+3E+Ma | 20 | 1999 |
| Strada D. I. Mendeleev 19Piata Romana | 1939 | S+P+Mz+4E | 10 | 1997 |
| Strada D. I. Mendeleev 37Piata Romana | 1930 | S+P+3E+Ma | 18 | 1997 |
| Bulevardul Dacia (colT cu Strada Mihai Eminescu) 28Romana | 1921 | S+P+6E | 1998 | |
| Bulevardul Dacia 32Romana | 1912 | S+P+3E+Ma | 2023 | |
| Bulevardul Dacia 33Calea Victoriei | 1929 | S+P+4E+Ma | 14 | 1995 |
| Bulevardul Dacia 43Romana | 1930 | S+P+5E+Ma | 6 | 2023 |
| Bulevardul Dacia 47Romana | 1936 | S+P+6E | 2000 | |
| Bulevardul Dacia 49Romana | 1948 | S+P+5E | 24 | 1997 |
| Intrarea Dacilor 4Romana | 1938 | S+P+5E | 12 | 1998 |
| Bulevardul Dinicu Golescu 7Gara de Nord | 1933 | S+P+5E | 18 | 1997 |
| Bulevardul Dinicu Golescu 23Gara de Nord | 1960 | S+P+9E; S+P+11E | 352 | 2001 |
| Calea Dorobantilor 10Romana | 1937 | S+P+Mz+8E | 36 | 2023 |
| Calea Dorobantilor 36Polona | 1943 | S+P+9E | 2012 | |
| Calea Dorobantilor 49Calea Victoriei | 1934 | S+P+2E | 7 | 1996 |
| Calea Dorobantilor 73Dorobanti | 1936 | S+P+4E | 10 | 1996 |
| Strada Edgar Quinet 5Calea Victoriei | 1939 | S+P+8E | 20 | 1998 |
| Strada Episcopiei 5Cismigiu | 1936 | S+Ds+P+6E | 17 | 2016 |
| Strada Episcopiei 6Piata Romana | 1924 | S+P+5E | 20 | 1998 |
| Strada Fagaras 16Calea Plevnei | 1940 | S+P+3E | 7 | 1997 |
| Strada Fluviului 18Basarab | 1933 | S+P+5E | 12 | 1998 |
| Intrarea Frumoasa 6Calea Victoriei | 1936 | S+P+7E | 4 | 1993 |
| Strada Frumoasa 17Costin Georgian | 1939 | S+P+3E+Pod | 6 | 2000 |
| Strada Garii de Nord 2Gara de Nord | 1959 | S+P+9E | 276 | 2000 |
| Strada General Berthelot 52Cismigiu | 1925 | S+P | 2023 | |
| Strada George Enescu 5Pacii | 1910 | S+P+1E+Ma+Pod | 2 | 2016 |
| Strada George Enescu 7Pacii | 1934 | S+P+7E | 40 | 1997 |
| Strada George Enescu 9Pacii | 1934 | S+P+5E+Ma | 24 | 1997 |
| Strada George Enescu 33Piata Romana | 1910 | S+P+5E | 27 | 1998 |
| Strada Georges Clemenceau 4Pacii | 1939 | S+P+5E | 14 | 1997 |
| Bulevardul Gheorghe I. Duca 8Gara de Nord | 1938 | S+P+5E | 22 | 1998 |
| Bulevardul Gheorghe I. Duca 17Gara de Nord | 1936 | S+P+4+Ma | 14 | 1995 |
| Strada Gheorghe Lazar 4Calea Plevnei | 1938 | S+P+5E+Ma | 30 | 2000 |
| Strada Gheorghe Lazar 5Cismigiu | 1920 | S+P | 1 | 1993 |
| Bulevardul Gheorghe Magheru (colT cu Strada Jules Michelet; Teatrul „C.I. Nottara”) 20 | 1946 | P+9E; P+6E+Ma | 66 | 2016 |
| Bulevardul Gheorghe Magheru 7Piata Romana | 1961 | S+P+Mz+9E | 126 | 2000 |
| Bulevardul Gheorghe Magheru 22Piata Romana | 1936 | S+P+6E+Ma | 28 | 2025 |
| Bulevardul Gheorghe Magheru 28Capitale | 1920 | S+P+6E+Pod | 2018 | |
| Bulevardul Gheorghe Magheru 28Capitale | 1920 | S+P+6E+Pod | 2018 | |
| Bulevardul Gheorghe Magheru 32Piata Romana | 1959 | S+P+9E; S+P+7E | 2010 | |
| Strada Gheorghe Manu 18Calea Victoriei | 1900 | S+P+3E | 2014 | |
| Strada Gheorghe Polizu 30Gara de Nord | 1937 | S+P+3E | 5 | 1997 |
| Strada Grigore Mora 10Aviatorilor | 1928 | S+P+1E+pod | 2021 | |
| Calea Grivitei 13Cismigiu | 1890 | S+P+3E+Ma | 11 | 1995 |
| Calea Grivitei 77Piata Sfintii Voievozi | 1900 | S+P+2E | 5 | 1997 |
| Calea Grivitei 139Gara de Nord | 1965 | S+P+Mz+8E | 108 | 1998 |
| Calea Grivitei 174Grivita | 1962 | S+P+11E | 46 | 2001 |
| Calea Grivitei 188Grivita | 1962 | S+P+11E | 46 | 2001 |
| Calea Grivitei 2361 Mai | 1961 | S+P+8E | 93 | 2001 |
| Calea Grivitei 3951 Mai | 1960 | S+P+7E+Ma | 92 | 2001 |
| Calea Grivitei 399Grivita | 1962 | S+P+13E | 48 | 2024 |
| Strada Henri Coanda 33Calea Victoriei | 1938 | S+P+3E+Pod | 5 | 2000 |
| Strada Henri Mathias Berthelot 27Cismigiu | 1940 | S+P+6E | 2002 | |
| Strada Henri Mathias Berthelot 36Cismigiu | 1936 | S+P+4E+Ma | 1998 | |
| Strada Iacob Felix 11Titulescu | 1930 | S+P+2E | 5 | 1996 |
| Strada Ion Brezoianu 29ACismigiu | 1930 | S+P+8E | 45 | 1994 |
| Strada Ion Brezoianu 53ACismigiu | 1946 | S+P+7E+Ma | 34 | 2002 |
| Strada Ion Brezoianu 53BCismigiu | 1946 | S+P+9E | 34 | 2002 |
| Strada Ion Campineanu 1Universitate | 1957 | S+P+7E | 47 | 2000 |
| Strada Ion Campineanu 13Cismigiu | 1921 | S+P+Mz+7E | 16 | 1997 |
| Strada Ion Campineanu 20ACismigiu | 1961 | S+P+Mz+7E | 1998 | |
| Strada Ion Campineanu 24Cismigiu | 1960 | S+P+8E+ETH S+P+8E+ETH S+P+8E+2E RETRAS | 2018 | |
| Strada Ion Campineanu 25Cismigiu | 1960 | S+P+Mz+15E | 89 | 2004 |
| Strada Ion Campineanu 31Cismigiu | 1960 | S+P+9E | 30 | 2004 |
| Strada Ion Campineanu 31Cismigiu | 1959 | S+P+9E | 90 | 2004 |
| Strada Ion Slatineanu 4Romana | 1935 | S+P+2E | 6 | 1997 |
| Strada Jules Michelet 19Piata Romana | 1935 | S+P+6E | 13 | 1998 |
| Strada Jules Michelet 25Piata Romana | 1936 | S+P+6E | 11 | 1997 |
| Bulevardul Lascar Catargiu (imobil cu destinaTia de birouri si locuinte) 1Romana | 1890 | Ds+P+2E+Pod | 6 | 2025 |
| Strada Londra 19Dorobanti | 1935 | S+P+3E+Ma | 12 | 1996 |
| Strada Londra 20Dorobanti | 1926 | S+P+4E+Ma | 34 | 2023 |
| Strada Luterana 5Cismigiu | 1932 | S+P+5E | 71 | 1998 |
| Strada Macarie Cantaretul 4Dorobanti | 1936 | S+P+3E | 4 | 1995 |
| Strada Maior Alexandru Cimpeanu 13 | 1920 | S+P+2E | 7 | 1997 |
| Strada Maior Alexandru Cimpeanu 29 | 1934 | S+P+2E | 5 | 1997 |
| Strada Matei Millo 12Cismigiu | 1938 | S+P+Mz+6E | 39 | 1999 |
| Strada Maxim Gorki 1Primaverii | 1958 | S+P+2E | 12 | 1997 |
| Strada Mihai Eminescu 34Romana | 1939 | S+P+7E | 8 | 1994 |
| Strada Mihail Moxa 2Calea Victoriei | 1920 | P+Ma S+P+1E+Ma | 2019 | |
| Strada Mircea Vulcanescu 108Cotroceni | 1924 | S+P+1E; S+P+1E+Ma; S+P+2E+Pod | 9 | 1995 |
| Bulevardul Nicolae Balcescu (Libraria „Diverta – Dalles”) 18 | 1960 | S+P+Mz+7E | 134 | 1998 |
| Bulevardul Nicolae Balcescu 21Universitate | 1920 | S+P+7E | 2018 | |
| Bulevardul Nicolae Balcescu 35Cismigiu | 1937 | S+P+8E | 49 | 1998 |
| Strada Nicolae Golescu 20Piata Romana | 1921 | S+P+3E | 11 | 2016 |
| Strada Nicolae Iorga 17Calea Victoriei | 1940 | S+P+6E | 15 | 1994 |
| Strada Paris 4Piata Victoriei | 1937 | S+P+3E | 14 | 1995 |
| Strada Paris 40Dorobanti | 1930 | S+P+1E+Ma | 11 | 1993 |
| Strada Paris 44Dorobanti | D+P+1E+POD | 2 | 2020 | |
| Strada Piata Amzei 7Piata Amzei | 1958 | S+P+7E | 90 | 1997 |
| Strada Pitar Mos 19Piata Romana | 1936 | S+P+2E | 10 | 2011 |
| Strada Pitar Mos 25Piata Romana | 1968 | D+P+8E+Et.tehnic | 27 | 2019 |
| Strada Polona 42Polona | 1930 | Ds+P+2E+Pod | 6 | 2011 |
| Strada Polona 47Dacia | 1935 | S+P+1E | 4 | 1993 |
| Strada Polona 75Polona | 1939 | S+P+2E | 3 | 1993 |
| Strada Pompiliu Eliade 4Cismigiu | 1958 | S+P+6E | 14 | 2002 |
| Strada Pompiliu Eliade 9Cismigiu | 1930 | D+P | 2023 | |
| Strada Popa Tatu 76Gara de Nord | 1938 | S+P+5E+Ma | 12 | 1997 |
| Bulevardul Primaverii (Institutul Diplomatic Roman) 17Aviatorilor | 1950 | Ds+P+1E S+P+Pod | 2022 | |
| Intrarea Rigas 29BCismigiu | 1938 | P+S+6 | 47 | 2007 |
| Strada Roma 8Dorobanti | 1923 | S+P+2E | 3 | 1997 |
| Piata Romana 1Romana | 1907 | S+P+1E+Ma | 4 | 2023 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 17Cismigiu | 1938 | S+P+4E+Ma | 19 | 1997 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 25Cismigiu | 1947 | S+P+10E | 28 | 1995 |
| Bulevardul Schitu Magureanu 39Cismigiu | 1946 | S+P+7E | 34 | 1997 |
| Strada Sfanta Maria 51Turda | 1926 | S+P+2E | 3 | 1997 |
| Strada Sfantul Constantin 1Cismigiu | 1890 | S+P+1E | 5 | 2024 |
| Strada Sfantul Constantin 24Calea Plevnei | 1927 | S+P+5E | 27 | 2000 |
| Strada Sfintii Apostoli 1Natiunile Unite | 1897 | S+P+2E | 11 | 1997 |
| Strada Sfintii Voievozi 29Piata Sfintii Voievozi | 1940 | S+P+4E+Ma | 29 | 1999 |
| Strada Sfintii Voievozi 55Calea Victoriei | 1920 | S+P+1E+Ma | 4 | 2016 |
| Strada Spiru Haret 8Cismigiu | 1886 | Ds+P+1E | 2016 | |
| Strada Stefan Protopopescu 1Floreasca | 1962 | S+P+11E | 2008 | |
| Strada Stirbei Voda 23Cismigiu | 1941 | S+P+7E+Ma | 25 | 1999 |
| Strada Stirbei Voda 122Cismigiu | 1920 | S+P+1E ; S+P | 4 | 1993 |
| Strada Stirbei Voda 129Calea Plevnei | 1929 | S+P+3E | 8 | 1996 |
| Strada Tache Ionescu 8Piata Romana | 1938 | S+P+11E | 51 | 1998 |
| Strada Teodosie Rudeanu 70Grivita | 1914 | S+P+1E | 1 | 1997 |
| Strada Vasile Alecsandri 5Calea Victoriei | 1930 | Sp+P+2E+Ma | 2018 | |
| Calea Victoriei 87Cismigiu | 1890 | S+P+2E+MS | 3 | 2022 |
| Calea Victoriei 103Cismigiu | 1959 | S+P+10E; S+P+7E | 81 | 1994 |
| Calea Victoriei 128BCismigiu | 1935 | S+P+3E+Ma | 22 | 2000 |
| Calea Victoriei 136Cismigiu | 1958 | S+P+7E | 54 | 2000 |
| Calea Victoriei 143Calea Victoriei | 1921 | S+P+5E+Ma | 82 | 1995 |
| Calea Victoriei 214Calea Victoriei | 1941 | S+P+8E | 69 | 2016 |
| Strada Viisoarei 2Calea Victoriei | 1932 | S+P+2E+Ma | 12 | 1997 |
| Strada Visarion 3Romana | 1928 | S+P+2E+Ma | 9 | 1997 |
| Strada Washington 2Piata Victoriei | 1945 | S+P+4E+Ma | 13 | 1996 |
| Strada Washington 4Piata Victoriei | 1945 | S+P+2E | 5 | 1995 |
Sectorul 2 144 de clădiri
| Adresa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|
| Strada Agricultori 43Iancului | 1900 | S+P+2E | 8 | 1997 |
| Strada Agricultori 74Iancului | 1945 | S+P+3E | 4 | 1993 |
| Strada Agricultori 75Iancului | 1925 | S+P+2E | 7 | 1997 |
| Strada Agricultori 76Mihai Bravu | 1934 | S+P+1E+Ma | 4 | 1997 |
| Strada Alexandru Donici 6Mosilor | 1934 | S+P+2E+Ma | 4 | 1993 |
| Strada Alexandru Donici 30Gradina Icoanei | 1938 | S+P+4E+Ma | 25 | 2000 |
| Strada Arcului 26Universitate | 1935 | S+Ds+P+4E | 12 | 2014 |
| Strada Ardeleni 16Mosilor | 1940 | Ds+P+2E+Ma | 6 | 2016 |
| Strada Armeneasca 12Mosilor | 1935 | S+P+3E+Pod | 5 | 1993 |
| Strada Aurel Vlaicu 39Dacia | 1950 | P+6E | 36 | 1993 |
| Strada Austrului 14Mihai Bravu | 1920 | S+P+3E+Ma | 5 | 1997 |
| Strada Avrig 21Iancului | 1962 | S+P+10E | 2020 | |
| Bulevardul Basarabia 28Decebal | 1962 | S+P+11E ÷ 12E | 100 | 2010 |
| Bulevardul Basarabia 42Decebal | 1962 | S+P+11…12E | 2020 | |
| Bulevardul Basarabia 78Baba Novac | 1962 | S+P+12E | 102 | 2020 |
| Bdul Basarabia 200Pantelimon | 1975 | S+P+9E | 2020 | |
| Strada Batiste 9Universitate | 1960 | S+P+10E | 42 | 2019 |
| Strada Batiste 35Batistei | 1946 | S+P+8E | 32 | 2013 |
| Strada Caminului 22Iancului | 1932 | S+P+4E+Ma | 64 | 1997 |
| Bulevardul Carol I 12Universitate | 1924 | S+Mz+P+6E | 2018 | |
| Bulevardul Carol I 28Universitate | 1932 | S+P+4E | 10 | 2017 |
| Bulevardul Carol I 40Mosilor | 1890 | S+P+2E+Ma | 2025 | |
| Bulevardul Carol I 48Mosilor | 1900 | S+P+1E | 5 | 1993 |
| Bulevardul Carol I 57Mosilor | 1932 | S+P+5E+Ma | 2025 | |
| Bulevardul Carol I 59Mosilor | 1912 | S+P+3E+Pod | 2021 | |
| Strada Ciresului 29Mihai Bravu | 1918 | S+P+2E | 4 | 1997 |
| Soseaua Colentina 5Tei | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Soseaua Colentina 7Tei | 1968 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Soseaua Colentina 9Tei | 1968 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Soseaua Colentina 11Tei | 1969 | S+P+10E | 88 | 1993 |
| Soseaua Colentina 21Mitropolie | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Soseaua Colentina 31Tei | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Soseaua Colentina 33Tei | 1970 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Constantin Nacu 4Universitate | 1934 | S+P+5E | 20 | 1997 |
| Strada Constantin Nacu 7Universitate | 1937 | S+P+4E | 25 | 1996 |
| Strada Constantin Nacu 8Universitate | 1933 | S+P+4E+Ma | 9 | 2004 |
| Strada Corbeni 35Mosilor | 1930 | S+P+3E+Ma | 2024 | |
| Strada Corbeni 37Mosilor | 1934 | S+P+3E+Ma | 9 | 1997 |
| Bulevardul Dacia 88Dacia | 1969 | S+P+11E | 36 | 2020 |
| Bulevardul Dacia 109Mosilor | 1929 | S+P+2E+Ma | 7 | 1997 |
| Bulevardul Dacia 171Mosilor | 1934 | S+P+3E+Ma | 6 | 1993 |
| Bulevardul Dacia 173Mosilor | 1933 | S+P+2E+Ma | 11 | 1993 |
| Strada David Praporgescu 11Universitate | 1922 | S+P+3E+Ma | 7 | 1993 |
| Strada Despot Voda 7Stefan cel Mare | 1923 | P+1E | 3 | 2015 |
| Strada Diminetii 1Mosilor | 1935 | S+P+2E+Ma | 4 | 2008 |
| Strada Dimitrie Onciul 16AMosilor | 1934 | S+P+3E+Ma | 5 | 2007 |
| Strada Dimitrie Onciul 29AMosilor | 1935 | S+P+3E | 4 | 2014 |
| Strada Dionisie Lupu 35Universitate | 1890 | S+P+1E | 4 | 1993 |
| Strada Drobeta 1Dacia | 1936 | S+P+4E+Ma | 16 | 1997 |
| Strada Drobeta 7Dacia | 1939 | S+P+5E | 26 | 1997 |
| Strada Dumbrava Rosie 20Dacia | 1936 | S+P+2E+Ma | 2025 | |
| Strada Dumbrava Rosie 22Dacia | 1930 | S+P+3E | 7 | 1993 |
| Strada Dumbrava Rosie 24Dacia | 1934 | S+P+3E | 8 | 1993 |
| Strada Elena 2Tei | 1968 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Elena 4Tei | 1967 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Episcopul Radu 42Mosilor | 1937 | S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma | 4 | 1997 |
| Bulevardul Ferdinand I 51Mosilor | 1956 | S+P+5E+Ma | 6 | 1993 |
| Strada Gheorghe Mandrea 4Decebal | 1934 | S+P+2E | 2 | 1995 |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 43Mosilor | 1939 | S+P+4E ;S+P | 11 | 1993 |
| Strada Horei 8Mihai Bravu | 1935 | S+P+3E+Ma | 2025 | |
| Strada Icoanei 25Gradina Icoanei | 1935 | S+P+2E+Ma | 5 | 1997 |
| Strada Icoanei 69Dacia | 1880 | S+P+1E; S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Icoanei 110Stefan cel Mare | 1970 | S+P+11E+Eth | 33 | 2020 |
| Intrarea Ioanid 4Dacia | 1910 | S+P+1E+Ma | 8 | 1999 |
| Strada Ion Berindei 8Tei | 1970 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Intrarea Ion Luca Caragiale 8Universitate | 1933 | S+P+4E | 13 | 1997 |
| Strada Jean Louis Calderon 40Universitate | 1942 | S+P+6E | 32 | 2010 |
| Strada Jean Louis Calderon 76Universitate | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Bdul Lacul Tei 89Tei | 1960 | S+P+2E+pod | 9 | 2020 |
| Strada Litovoi Voievod 1Tei | 1970 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Lizeanu 20Tei | 1936 | S+P+3E | 13 | 1997 |
| Strada Mantuleasa 16Mosilor | 1928 | S+P+4E | 9 | 2001 |
| Strada Mantuleasa 42Mosilor | 1932 | P+7E | 30 | 2025 |
| Strada Maria Rosetti 8Universitate | 1934 | S+P+5E | 16 | 1993 |
| Strada Maria Rosetti 10Universitate | 1946 | S+P+7E | 34 | 2023 |
| Strada Maria Rosetti 16Universitate | 1936 | S+P+2E+Ma; S+P+4E+Ma | 9 | 1993 |
| Strada Maria Rosetti 26Mosilor | 1938 | S+P+6E | 12 | 1997 |
| Strada Maria Rosetti 31Universitate | 1938 | S+P+3E+Ma | 14 | 2008 |
| Strada Maria Rosetti 43Mosilor | 1936 | S+P+2E+Ma | 6 | 1993 |
| Strada Masina de Paine 6Tei | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Strada Masina de Paine 8Tei | 1968 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Masina de Paine 39Tei | 1970 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Masina de Paine 69Tei | 1969 | S+P+10E | 176 | 2000 |
| Soseaua Mihai Bravu 90Iancului | 1963 | S+P+10E | 147 | 2015 |
| Soseaua Mihai Bravu 98Iancului | 1963 | S+P+10E | 2015 | |
| Soseaua Mihai Bravu 107Iancului | 1963 | S+P+10E | 269 | 2001 |
| Intrarea Mihai Eminescu 1Dacia | 1929 | S+P+3E | 2024 | |
| Strada Mihai Eminescu 75ADacia | 1927 | S+P+2E+Ma | 4 | 1997 |
| Calea Mosilor 126AUniversitate | 1936 | S+P+5E | 10 | 2001 |
| Calea Mosilor 133Mosilor | 1938 | S+P+7E | 22 | 2017 |
| Calea Mosilor 145Mosilor | 1938 | S+P+3E+M | 10 | 2007 |
| Calea Mosilor 215EMosilor | S+P+1E PARTIAL | 2019 | ||
| Aleea Otesani 1Tei | 1970 | S+P+10E | 176 | 2000 |
| Piata Pache Protopopescu 2Mosilor | 1938 | S+P+4E+Ma | 10 | 2001 |
| Piata Pache Protopopescu 15Mosilor | 1940 | S+P+6E | 40 | 2011 |
| Bulevardul Pache Protopopescu 16Mosilor | 1936 | DS+P+4E+M | 1998 | |
| Bulevardul Pache Protopopescu 18Mosilor | 1924 | S+P+2E+Ma | 3 | 1997 |
| Bulevardul Pache Protopopescu 21Mosilor | 1925 | S+P+Mz+3E+Ma | 2022 | |
| Bulevardul Pache Protopopescu 34Mosilor | 1934 | S+P+4E+Ma | 1993 | |
| Bulevardul Pache Protopopescu 44Mosilor | 1890 | S+P+2E | 6 | 2012 |
| Bulevardul Pache Protopopescu 46Mosilor | 1957 | S+P+4E+Ma | 23 | 2020 |
| Strada Palade Gheorghe 1Mosilor | 1930 | S+P+3E | 15 | 1995 |
| Soseaua Pantelimon 235Pantelimon | 1976 | S+P+14E | 178 | 2000 |
| Strada Pasului 5Mosilor | 1938 | S+P+3E+Ma | 5 | 1994 |
| Strada Popa Nan 11Mihai Bravu | 1935 | S+P+3E | 2019 | |
| Strada Popa Nan 76Foisorul de Foc | 1940 | S+P+3E | 9 | 1996 |
| Strada Popa Petre 37Mosilor | 1924 | S+P+2E+Ma | 7 | 1993 |
| Strada Popa Petre 42Mosilor | 1928 | S+P+4E | 8 | 2025 |
| Intrarea Procopie Dumitrescu 3Mosilor | 1930 | S+P+2E | 4 | 1993 |
| Strada Schitu Darvari 14A | 1935 | S+P+2E+Ma | 2 | 1997 |
| Strada Sfantul Stefan 4Mosilor | 1937 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Spatarul Nicolae Milescu 6Iancului | 1933 | S+P+3E | 8 | 1997 |
| Strada Spatarului 1AMosilor | 1942 | S+P+7E | 15 | 1997 |
| Intrarea Spatarului 3Mosilor | 1939 | S+P+3E+Ma | 8 | 1993 |
| Strada Sperantei 13Universitate | 1940 | S+P+5E+Ma | 11 | 1997 |
| Strada Sperantei 26Universitate | 1941 | S+P+6E | 26 | 1997 |
| Soseaua Stefan Cel Mare 5Dorobanti | 1962 | S+P+8E | 134 | 1997 |
| Soseaua Stefan Cel Mare 18Dorobanti | 1957 | S+P+6E | 21 | 2020 |
| Soseaua Stefan Cel Mare 20Stefan cel Mare | 1936 | P+3E | 6 | 2010 |
| Soseaua Stefan Cel Mare 27Tei | 1960 | S+P+6E | 49 | 2000 |
| Soseaua Stefan Cel Mare 42Stefan cel Mare | 1960 | S+P+6E | 24 | 2001 |
| Strada Stefan Mihaileanu 11AMosilor | 1939 | S+P+1E+Ma | 4 | 2008 |
| Str.Ion Berindei 6Tei | 1972 | S+P+10E | 44 | 2020 |
| Str.Oborul Nou 11Mosilor | 1990 | S+P+2E+pod | 12 | 2020 |
| Strada Teleajen 42Mihai Bravu | 1967 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Teleajen 72Calea Calarasilor | 1924 | S+P+1E; S+P+1E+Ma | 6 | 1993 |
| Strada Tepes Voda 44Foisorul de Foc | 1963 | Sp+P+E(parțial)+Pod | 2 | 2022 |
| Strada Tepes Voda 84Calea Calarasilor | 1930 | Sp+P+M | 2025 | |
| Strada Toamnei 8Mosilor | 1942 | S+P+5E | 27 | 2007 |
| Strada Toamnei 56Mosilor | 1922 | S+P+2E+Pod | 4 | 1993 |
| Strada Toamnei 125Mosilor | 1921 | S+P+3E | 5 | 1993 |
| Strada Trei Scaune 15Doamna Ghica | 1937 | S+P+Ma | 1 | 1997 |
| Strada Tudor Arghezi 23Universitate | 1890 | S+P+2E | 1995 | |
| Strada Tudor Arghezi 32Universitate | 1936 | P+Mz+7+Ma; P+Mz+8+Ma | 48 | 1999 |
| Strada Vasile Conta 3Universitate | 1940 | S+P+5E+Ma | 99 | 1997 |
| Strada Vasile Conta 14Universitate | 1920 | S+P+1E | 7 | 1993 |
| Strada Vasile Lascar 8Universitate | 1935 | S+Ds+P+5E+Ma | 2009 | |
| Strada Vasile Lascar 10Universitate | 1925 | S+P+4E+Ma | 10 | 1993 |
| Strada Vasile Lascar 23Batistei | 1938 | S+P+8E | 64 | 1997 |
| Strada Vasile Lascar 46Universitate | 1947 | S+P+8E+Ma | 14 | 2002 |
| Strada Vasile Lascar 100Mosilor | 1938 | S+P+5E+Ma | 22 | 2017 |
| Strada Vasile Lascar 111Mosilor | 1936 | S+P+3E+Ma | 17 | 1993 |
| Strada Vasile Lascar 123Mosilor | 1930 | S+P+2E+M | 7 | 2024 |
| Strada Viitorului 107Mosilor | 1935 | S+P+2E+Ma | 6 | 1997 |
Sectorul 3 134 de clădiri
| Adresa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|
| Strada Academiei 4Universitate | 1960 | S+P+5E+Ma | 74 | 1994 |
| Strada Aristide Pascal 14Dudesti | 1920 | S+P+1E | 3 | 1993 |
| Strada Baba Novac nr.5; bl.Ml; sc.1-4 5Baba Novac | 1957 | S+P+3E | 45 | 2022 |
| Intrarea Badeni nr.2A; bl.Y7bis 2ATitan | 1972 | S+P+4E+Eteh | 117 | 2022 |
| Aleea Barajul Bistritei nr.8; bl.Y8 8Titan | 1968 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Aleea Barajul Cucuteni nr.l; bl.A12 1Titan | 1968 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
