Clădirile cu risc seismic din București
Lista publică AMCCRS (Primăria Municipiului București) cuprinde 3.032 de clădiri expertizate seismic: clasele de risc Rs I–IV din Legea nr. 212/2022, categoriile de urgență U1–U3 din vechiul sistem, plus cele consolidate sau neîncadrate.
Pe scurt: în București sunt 3.032 de clădiri pe lista oficială de risc seismic, cele mai multe în Sectorul 2 (887). Anul median de construcție e 1933, iar cea mai veche e din 1822. Sursa: lista AMCCRS, actualizată la 18 iulie 2026.
Pe clase de risc
câte clădiri are fiecare clasă · fiecare are lista eiPe listă mai sunt 118 clădiri consolidate, 144 neîncadrate și 7 cu categorie de urgență fără număr — apar în lista de mai jos.
Pe sectoare și pe ani
2.770 din 3.032 au anul construcției pe listăPe sectoare
Pe hartă
2.859 clădiri cu poziție cunoscutăLista tuturor clădirilor
pagina 3 din 7 · clădirile 1.001–1.500 din 3.032Sectorul 2 500 de clădiri
| Adresa | Clasa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulevardul Ferdinand I 51Mosilor | Rs II | 1956 | S+P+5E+Ma | 6 | 1993 |
| Bulevardul Ferdinand I 51Mosilor | Urgența 1 | 1931 | S+P+1E S+P+1E | 4 | 1993 |
| Bulevardul Ferdinand I 59Obor | Urgența 2 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Bulevardul Ferdinand I 60Mosilor | Urgența 1 | 1925 | S+P+2E | 1993 | |
| Bulevardul Ferdinand I 76Mosilor | Urgența 2 | 1920 | S+P+2E; S+P+2E | 1993 | |
| Bulevardul Ferdinand I 87Mosilor | Rs I | 1933 | S+P+3E | 8 | 1993 |
| Bulevardul Ferdinand I 135Iancului | Rs III | 1962 | S+P+4E | 60 | 1993 |
| Bulevardul Ferdinand I 141Iancului | Urgența 3 | 1960 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Florea Lazar 3Pantelimon | Urgența 2 | 1975 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Fluierului 17Mosilor | Rs I | 1934 | S+P+2E | 16 | 1993 |
| Strada Foisorul de Foc 1 | Urgența 1 | 1926 | S+P+5E | 1993 | |
| Soseaua Fundeni 2Pantelimon | Urgența 3 | 1975 | S+P+14E | 1995 | |
| Strada Garibaldi 26AFloreasca | Urgența 3 | 1960 | S+P+2E | 1997 | |
| Strada Georges Bizet 9Floreasca | Urgența 3 | 1950 | S+P+2E | 1995 | |
| Strada Gheorghe Cantacuzino 3 | Urgența 2 | 1934 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Gheorghe Mandrea 4Decebal | Rs II | 1934 | S+P+2E | 2 | 1995 |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 1Mosilor | Urgența 2 | 1939 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 6Mosilor | Urgența 2 | 1928 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 13Mosilor | Urgența 2 | 1930 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 21Mosilor | Urgența 1 | 1932 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 32Obor | Urgența 1 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 43Mosilor | Rs II | 1939 | S+P+4E ;S+P | 11 | 1993 |
| Strada Gheorghe Pop de Basesti 56Mosilor | Urgența 2 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Ghiocei 25Stefan cel Mare | Consolidat | 1940 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Strada Giacomo Puccini 1Floreasca | Urgența 2 | 1939 | S+P+3E | 8 | 1995 |
| Strada Gioacchino Rossini 6Floreasca | Urgența 2 | 1959 | S+Ds+P+3E | 1995 | |
| Strada Grigore Moisil 4Tei | Rs III | 1975 | S+P+10E | 132 | 2012 |
| Strada Hagiului 10Calea Calarasilor | Urgența 2 | 1920 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Halmeu 13Tei | Urgența 1 | 1920 | S+Ds+P+1E | 1993 | |
| Strada Harjeu 7Decebal | Urgența 2 | 1937 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Herta 7Pantelimon | Urgența 2 | 1980 | S+P+8E | 1993 | |
| Strada Horei 5bMihai Bravu | Urgența 3 | 1940 | S+P+Ma | 1993 | |
| Strada Horei 7bMihai Bravu | Urgența 2 | 1923 | S+P+2E+Ma | 5 | 1993 |
| Strada Horei 8Mihai Bravu | Rs II | 1935 | S+P+3E+Ma | 2025 | |
| Strada Horei 16Mihai Bravu | Urgența 2 | 1910 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Horei 30Mosilor | Urgența 1 | 1940 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Iancu Capitanu 19Mosilor | Rs III | 1940 | S+P+2E+Ma | 2015 | |
| Strada Iancu Cavaler de Flondor 7Mosilor | Urgența 1 | 1925 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Soseaua Iancului 39Pantelimon | Urgența 3 | 1977 | S+P+9 … 10E | 1993 | |
| Soseaua Iancului 47Pantelimon | Urgența 3 | 1976 | S+P+10E | 1993 | |
| Soseaua Iancului 53Pantelimon | Urgența 3 | 1977 | S+P+10 … 11E | 1993 | |
| Soseaua Iancului 57Pantelimon | Neîncadrat | 1978 | S+P+8E | 1993 | |
| Soseaua Iancului 59Pantelimon | Neîncadrat | 1979 | S+P+10E | 1993 | |
| Soseaua Iancului 128Pantelimon | Urgența 3 | 1978 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Icoanei 8Universitate | Neîncadrat | 1890 | S+P | 1993 | |
| Strada Icoanei 25Gradina Icoanei | Rs II | 1935 | S+P+2E+Ma | 5 | 1997 |
| Strada Icoanei 40Gradina Icoanei | Urgența 2 | 1924 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Icoanei 57Mosilor | Urgența 3 | 1938 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Icoanei 69Dacia | Rs II | 1880 | S+P+1E; S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Icoanei 110Stefan cel Mare | Rs II | 1970 | S+P+11E+Eth | 33 | 2020 |
| Strada Ilarie Chendi 17Iancului | Rs I | 1930 | S+P+1E; S+P+1E | 6 | 1993 |
| Strada Ilarie Chendi 44Iancului | Urgența 1 | 1940 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada ILICI Piotr Ceaikovski 7Floreasca | Neîncadrat | 1959 | S+P+3E | 1995 | |
| Strada Inisor 19Mihai Bravu | Urgența 3 | 1936 | S+P+1E | 1993 | |
| Intrarea Ioanid 4Dacia | Rs II | 1910 | S+P+1E+Ma | 8 | 1999 |
| Strada Ion Andreescu 1Mosilor | Urgența 2 | 1942 | S+P+Mz+5E+Ma | 30 | 1994 |
| Strada Ion Andreescu 4Mosilor | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E+Ma; S+P; S+P+1E | 9 | 1993 |
| Strada Ion Andreescu 5Mosilor | Rs I | 1940 | S+P+1E+Ma | 4 | 1993 |
| Strada Ion Andreescu 6Mosilor | Urgența 3 | 1920 | S+P;S+P+1E; S+P+Ma | 6 | 1993 |
| Strada Ion Andreescu 10Mosilor | Urgența 1 | 1936 | S+P+2E;S+P+2E+M | 1993 | |
| Strada Ion Andreescu 11Mosilor | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E+Ma;S+P | 1 | 1993 |
| Strada Ion Andreescu 17Mosilor | Urgența 3 | 1944 | S+P+3E+Ma | 8 | 1993 |
| Strada Ion Andreescu 24Mosilor | Rs I | 1932 | S+P+2E | 4 | 1993 |
| Strada Ion Andreescu 26AMosilor | Rs I | 1932 | S+P+3E | 10 | 1993 |
| Strada Ion Andreescu 29Mosilor | Urgența 2 | 1925 | S+P+2E; S+P | 5 | 1993 |
| Strada Ion Berindei 8Tei | Rs II | 1970 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Intrarea Ion Calin 2Tei | Urgența 2 | 1939 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Strada Ion Calin 3Dacia | Urgența 3 | 1934 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Ion Calin 20Tei | Urgența 3 | 1939 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Ion Calin 35Tei | Urgența 3 | 1905 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Ion Luca Caragiale 1ABatistei | Urgența 3 | 1937 | S+P+5E | 1993 | |
| Strada Ion Luca Caragiale 3Batistei | Urgența 2 | 1933 | S+P+4E | 1993 | |
| Intrarea Ion Luca Caragiale 8Universitate | Rs II | 1933 | S+P+4E | 13 | 1997 |
| Strada Ion Luca Caragiale 8Universitate | Urgența 2 | 1913 | S+P+1E+Pod; S+P+4E | 1993 | |
| Strada Ion Luca Caragiale 19Universitate | Urgența 2 | 1910 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Ion Luca Caragiale 22Universitate | Urgența 2 | 1924 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Ion Luca Caragiale 28Universitate | Rs I | 1933 | S+P+4E | 11 | 1993 |
| Strada Ion Maiorescu 7Mosilor | Urgența 1 | 1939 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Ion Maiorescu 20Mosilor | Urgența 3 | 1935 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Ion Maiorescu 59Mosilor | Urgența 2 | 1927 | S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Ion Maiorescu 61Mosilor | Urgența 2 | 1920 | S+P; S+P+1E S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Irimicului 2Tei | Urgența 2 | 1976 | S+P+11E | 1993 | |
| Strada Italiana 1Universitate | Urgența 3 | 1925 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Intrarea Italiana 2Universitate | Neîncadrat | 1934 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Intrarea Italiana 4Universitate | Rs I | 1932 | S+P+3E+Ma | 4 | 1993 |
| Strada Italiana 23Universitate | Urgența 3 | 1925 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Jean Louis Calderon („Teatrul Foarte MIC”) 2 | Rs I | 1910 | S+P+Mz+5E | 22 | 1993 |
| Strada Jean Louis Calderon 14Universitate | Urgența 2 | 1940 | S+P+2E+Ma; S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Jean Louis Calderon 22Universitate | Rs I | 1940 | S+P+4E | 10 | 1993 |
| Strada Jean Louis Calderon 26Universitate | Urgența 1 | 1930 | S+P+3E+Ma | 1994 | |
| Strada Jean Louis Calderon 36Universitate | Rs I | 1930 | S+P+4E+Ma | 34 | 1993 |
| Strada Jean Louis Calderon 40Universitate | Rs II | 1942 | S+P+6E | 32 | 2010 |
| Strada Jean Louis Calderon 50Universitate | Urgența 3 | 1900 | S+P+1E+Pod | 1993 | |
| Strada Jean Louis Calderon 59Universitate | Rs I | 1935 | S+P+Mz+7E | 19 | 1993 |
| Strada Jean Louis Calderon 61Universitate | Rs I | 1930 | P+5E | 13 | 1993 |
| Strada Jean Louis Calderon 76Universitate | Rs II | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Judetului 22Tei | Urgența 2 | 1928 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Bulevardul Lacul Tei 77Tei | Neîncadrat | 1956 | S+P+2E | 1993 | |
| Bdul Lacul Tei 89Tei | Rs II | 1960 | S+P+2E+pod | 9 | 2020 |
| Strada Latina 4Mosilor | Urgența 2 | 1940 | S+Ds+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Latina 11Mosilor | Neîncadrat | 1890 | S+P+1E+Pod | 1994 | |
| Strada Leonida 16Dacia | Rs III | 1936 | S+P+2E | 5 | 1997 |
| Strada Leonida 33Dacia | Rs III | 1934 | S+P+2E ;S+P | 3 | 1997 |
| Strada Licurg 2Universitate | Urgența 3 | 1910 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Lirei 20Mosilor | Urgența 1 | 1935 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Litovoi Voievod 1Tei | Rs II | 1970 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Lizeanu 12Tei | Urgența 2 | 1938 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Lizeanu 18Tei | Rs I | 1910 | S+P | 1993 | |
| Strada Lizeanu 19ATei | Rs I | 1930 | S+P+2E | 7 | 1993 |
| Strada Lizeanu 20Tei | Rs II | 1936 | S+P+3E | 13 | 1997 |
| Strada Lizeanu 22Tei | Urgența 2 | 1958 | S+P+2E+Ma | 7 | 1993 |
| Strada Lizeanu 23Tei | Urgența 2 | 1936 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Logofatul Dan 2Pantelimon | Urgența 2 | 1973 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Logofatul Luca Stroici 1Universitate | Rs I | 1949 | S+P+8E | 17 | 1993 |
| Strada Logofatul Luca Stroici 3Universitate | Rs III | 1930 | S+P+1E+pod | 2024 | |
| Strada Logofatul Luca Stroici 5Universitate | Neîncadrat | 1956 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Logofatul Luca Stroici 11Universitate | Urgența 3 | 1935 | S+P+4E+Ma | 1993 | |
| Strada Logofatul Luca Stroici 15Universitate | Urgența 3 | 1921 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Logofatul Luca Stroici 17Universitate | Urgența 2 | 1939 | P+1E+Ma | 4 | 1994 |
| Strada Logofatul Luca Stroici 22Universitate | Urgența 2 | 1929 | S+P+3E | 8 | 1993 |
| Strada Logofatul Luca Stroici 35Universitate | Rs I | 1935 | S+P+4E | 6 | 1993 |
| Strada Ludwig Van Beethoven 2Floreasca | Urgența 1 | 1960 | S+P+4E | 1997 | |
| Strada Lunei 2Mosilor | Rs I | 1934 | S+P+2E | 3 | 1993 |
| Strada Lunei 6Mosilor | Urgența 2 | 1930 | S+P+2E+Ma | 9 | 1993 |
| Strada Lunei 8Mosilor | Rs I | 1929 | S+P+2E | 3 | 1993 |
| Aleea Lunguletu 6Iancului | Urgența 2 | 1963 | S+P+10E | 1994 | |
| Strada Luntrei 3Doamna Ghica | Urgența 2 | 1975 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Luntrei 6Doamna Ghica | Urgența 2 | 1974 | S+P+10E | 348 | 1993 |
| Strada Magura Vulturului 31Iancului | Urgența 3 | 1930 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Maica Domnului 48Tei | Urgența 2 | 1937 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Strada Maica Domnului 52Tei | Urgența 2 | 1934 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Aleea Mantuleasa 2Mosilor | Urgența 3 | 1936 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Mantuleasa 5Mosilor | Rs III | 1933 | S+P+5E | 13 | 1997 |
| Strada Mantuleasa 8Mosilor | Rs III | 1932 | S+P+6E | 2 | 1997 |
| Strada Mantuleasa 12Universitate | Rs III | 1935 | S+P+5E+Ma | 17 | 1997 |
| Strada Mantuleasa 16Mosilor | Rs II | 1928 | S+P+4E | 9 | 2001 |
| Strada Mantuleasa 32Mosilor | Urgența 1 | 1927 | S+P+2E+Ma | 1996 | |
| Strada Mantuleasa 33Mosilor | Urgența 2 | 1924 | S+P+2E+Pod | 1993 | |
| Strada Mantuleasa 34Mosilor | Urgența 1 | 1932 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Mantuleasa 37Mosilor | Urgența 2 | 1922 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Mantuleasa 38Mosilor | Urgența 2 | 1934 | S+P+Mz+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Mantuleasa 42Mosilor | Rs II | 1932 | P+7E | 30 | 2025 |
| Strada Marcu Armasu 1 | Urgența 2 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Marcu Armasu 3 | Urgența 2 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Marcu Armasu 5 | Urgența 3 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Marcu Armasu 7 | Urgența 3 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Marcu Armasu 9 | Urgența 3 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Marcu Armasu 11 | Urgența 3 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Maria Rosetti 8Universitate | Rs II | 1934 | S+P+5E | 16 | 1993 |
| Strada Maria Rosetti 8AUniversitate | Consolidat | S+P+5 | 1993 | ||
| Strada Maria Rosetti 10Universitate | Rs II | 1946 | S+P+7E | 34 | 2023 |
| Strada Maria Rosetti 12Universitate | Urgența 2 | 1930 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Maria Rosetti 13Universitate | Urgența 2 | 1910 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Maria Rosetti 15Universitate | Urgența 3 | 1934 | S+P+5E | 14 | 1992 |
| Strada Maria Rosetti 16Universitate | Rs II | 1936 | S+P+2E+Ma; S+P+4E+Ma | 9 | 1993 |
| Strada Maria Rosetti 17Universitate | Urgența 2 | 1934 | S+P+4E+Ma | 1993 | |
| Strada Maria Rosetti 18Universitate | Urgența 2 | 1930 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Maria Rosetti 26Mosilor | Rs II | 1938 | S+P+6E | 12 | 1997 |
| Strada Maria Rosetti 30Mosilor | Urgența 2 | 1938 | S+P+4E | 1994 | |
| Strada Maria Rosetti 31Universitate | Rs II | 1938 | S+P+3E+Ma | 14 | 2008 |
| Strada Maria Rosetti 36Mosilor | Urgența 1 | 1936 | S+P+7E+Ma | 31 | 1994 |
| Strada Maria Rosetti 43Mosilor | Rs II | 1936 | S+P+2E+Ma | 6 | 1993 |
| Strada Maria Rosetti 53Mosilor | Rs I | 1914 | S+P+2E | 7 | 1997 |
| Strada Maria Rosetti 55Mosilor | Consolidat | 1934 | P+8E+Ma | 20 | 1997 |
| Strada Maria Rosetti 61Mosilor | Neîncadrat | 1918 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Marin Serghiescu 6Universitate | Urgența 3 | 1940 | S+P+4E+Ma | 1993 | |
| Strada Marin Serghiescu 10Universitate | Urgența 1 | 1920 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Masina de Paine 6Tei | Rs II | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 |
| Strada Masina de Paine 8Tei | Rs II | 1968 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Masina de Paine 20Tei | Urgența 3 | 1968 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Masina de Paine 22Tei | Urgența 3 | 1974 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Masina de Paine 23Tei | Urgența 2 | 1925 | S+P+1E+Ma; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Masina de Paine 37Tei | Neîncadrat | 1976 | S+P+10E | 44 | 1993 |
| Strada Masina de Paine 39Tei | Rs II | 1970 | S+P+10E | 44 | 2000 |
| Strada Masina de Paine 41Tei | Urgența 3 | 1968 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Masina de Paine 69Tei | Rs II | 1969 | S+P+10E | 176 | 2000 |
| Strada Matasari 12Iancului | Rs I | 1930 | S+P+1E+Ma; S+P | 4 | 1993 |
| Strada Matasari 14Iancului | Urgența 2 | 1935 | S+P+1E; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Matasari 23Iancului | Urgența 2 | 1936 | S+P+2E; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Matasari 32Iancului | Urgența 3 | 1935 | S+P+1E+Ma; S+P | 1993 | |
| Strada Matasari 38Iancului | Urgența 2 | 1928 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Matasari 41Iancului | Urgența 3 | 1938 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Matasari 44Iancului | Rs I | S+P+1E / P | 2019 | ||
| Strada Matasari 47Iancului | Urgența 3 | 1934 | S+P+1E; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 4Mihai Bravu | Urgența 2 | 1937 | S+P+1E+Ma; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 6Mihai Bravu | Urgența 2 | 1930 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 8Mihai Bravu | Urgența 2 | 1939 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 13Mihai Bravu | Urgența 2 | 1935 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 18Mihai Bravu | Consolidat | 1940 | S+P+2E+Pod | 3 | 1993 |
| Strada Matei Voievod 20AMihai Bravu | Urgența 2 | 1903 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 31Iancului | Rs I | 1933 | S+P | 2023 | |
| Strada Matei Voievod 35Iancului | Urgența 3 | 1930 | S+P+1E+Ma; S+P | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 62Iancului | Urgența 2 | 1940 | S+P+1E+Pod; | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 71Iancului | Urgența 3 | 1940 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 103Iancului | Urgența 3 | 1963 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 115Iancului | Urgența 3 | 1963 | S+P+10E | 1993 | |
| Strada Matei Voievod 125Iancului | Rs III | 1963 | S+P+10E | 132 | 1993 |
| Soseaua Mihai Bravu 29Obor | Urgența 3 | 1963 | S+P+10E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 37Obor | Urgența 3 | 1963 | S+P+10E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 42Mosilor | Urgența 3 | 1964 | S+P+10E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 57Iancului | Urgența 3 | 1960 | S+P+9E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 64Mosilor | Urgența 3 | 1964 | S+P+10E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 67Iancului | Urgența 3 | 1960 | S+P+8…9E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 75Iancului | Rs III | 1961 | S+P+9E | 2009 | |
| Soseaua Mihai Bravu 85Iancului | Urgența 3 | 1960 | S+P+8…9E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 90Iancului | Rs II | 1963 | S+P+10E | 147 | 2015 |
| Soseaua Mihai Bravu 98Iancului | Urgența 1 | 1963 | S+P+10E | 1993 | |
| Soseaua Mihai Bravu 98Iancului | Rs II | 1963 | S+P+10E | 2015 | |
| Soseaua Mihai Bravu 107Iancului | Rs II | 1963 | S+P+10E | 269 | 2001 |
| Soseaua Mihai Bravu 125Iancului | Neîncadrat | S+P+9E | 1995 | ||
| Soseaua Mihai Bravu 147Iancului | Rs I | 1960 | S+P+8E+9Er | 228 | 2022 |
| Strada Mihai Eminescu (Teatrul „Metropolis”) 89 | Rs III | 1952 | S+P+2E | 1997 | |
| Intrarea Mihai Eminescu 1Dacia | Rs II | 1929 | S+P+3E | 2024 | |
| Intrarea Mihai Eminescu 3Dacia | Neîncadrat | 1932 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 57Dacia | Urgența 2 | 1925 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 75ADacia | Rs II | 1927 | S+P+2E+Ma | 4 | 1997 |
| Strada Mihai Eminescu 76ADacia | Urgența 2 | 1936 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Mihai Eminescu 77ADacia | Urgența 1 | 1890 | S+P+4E | 1995 | |
| Strada Mihai Eminescu 127Mosilor | Rs I | 1938 | S+P+5E+Ma | 5 | 2022 |
| Strada Mihai Eminescu 132Dacia | Urgența 3 | 1936 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 140Dacia | Urgența 3 | 1949 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 150Mosilor | Urgența 2 | 1938 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 155Mosilor | Urgența 1 | 1928 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 159Mosilor | Rs I | 1933 | S+P+3E | 6 | 1995 |
| Strada Mihai Eminescu 166Mosilor | Urgența 2 | 1937 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 173Mosilor | Rs I | 1895 | S+P+2E+Ma | 7 | 2022 |
| Strada Mihai Eminescu 176Mosilor | Urgența 2 | 1933 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Mihai Eminescu 182Mosilor | Rs III | 1931 | S+P+2E+Ma; | 2023 | |
| Strada Mihai Eminescu 183Mosilor | Neîncadrat | 1903 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Monumentului 6Mosilor | Urgența 2 | 1924 | S+P+2E; S+P | 1993 | |
| Strada Monumentului 8Mosilor | Urgența 2 | 1926 | S+P+Mz+3E | 1993 | |
| Calea Mosilor (colT cu Bulevardul Carol I) 113Mosilor | Urgența 2 | 1934 | S+P+8E | 1993 | |
| Calea Mosilor 10Mosilor | Urgența 1 | 1900 | S+P+2E | 1993 | |
| Calea Mosilor 18Mosilor | Urgență (fără număr) | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Mosilor 71Universitate | Rs I | 1880 | S+P+1E | 2024 | |
| Calea Mosilor 73Universitate | Rs I | 1880 | S+P+E+POD | 2025 | |
| Calea Mosilor 74Mosilor | Rs I | 1890 | S+P+1E+Ma | 2019 | |
| Calea Mosilor 96Universitate | Rs I | 1900 | S+P+5E+Ma | 11 | 1993 |
| Calea Mosilor 98Universitate | Urgența 1 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Calea Mosilor 103Mosilor | Urgența 2 | 1836 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 105Mosilor | Urgența 3 | 1832 | S+P+1E+Ma; S+P | 1993 | |
| Calea Moșilor 105Mosilor | Consolidat | 1936 | S+P+1E+M | 1 | 2014 |
| Calea Mosilor 106Universitate | Urgență (fără număr) | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Mosilor 108Universitate | Urgență (fără număr) | 1920 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Mosilor 115Mosilor | Urgența 3 | 1934 | S+P+6E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 120Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 122Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 123Mosilor | Urgența 2 | 1933 | S+P+4E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 124Universitate | Urgența 2 | 1910 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 126Universitate | Rs I | 1934 | S+P+4E | 2022 | |
| Calea Mosilor 126AUniversitate | Rs II | 1936 | S+P+5E | 10 | 2001 |
| Calea Mosilor 133Mosilor | Rs II | 1938 | S+P+7E | 22 | 2017 |
| Calea Mosilor 134Mosilor | Urgența 1 | 1860 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Mosilor 136Mosilor | Urgența 1 | 1860 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 145Mosilor | Rs II | 1938 | S+P+3E+M | 10 | 2007 |
| Calea Mosilor 149Mosilor | Rs I | 1934 | Ds+P+3E+Ma | 2019 | |
| Calea Mosilor 203Mosilor | Urgența 1 | 1939 | S+P+4E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 215EMosilor | Rs II | S+P+1E PARTIAL | 2019 | ||
| Calea Mosilor 223Mosilor | Urgența 3 | 1981 | S+P+8…9E | 1993 | |
| Calea Mosilor 251Mosilor | Urgența 1 | 1935 | S+P+8E | 1993 | |
| Calea Moșilor nr. 131(corp A) 131Mosilor | Rs I | 1938 | S+P+5E+Ma | 29 | 1993 |
| Strada Negustori 10Universitate | Urgența 3 | 1924 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Negustori 14Universitate | Urgența 3 | 1937 | S+P+6E+Pod | 1993 | |
| Strada Negustori 19Mosilor | Urgența 3 | 1934 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Negustori 24Mosilor | Urgența 2 | 1920 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Nicolae Filipescu 32Universitate | Urgența 3 | 1885 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Nicolae Filipescu 34Universitate | Urgența 3 | 1865 | S+P+2E+Ma; S+P+1E; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Nicolae Filipescu 50Universitate | Urgența 2 | 1930 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Nicolae Filipescu 59Universitate | Urgența 2 | 1936 | S+P+1E | 1993 | |
| Intrarea Nicolae Vermont 1Universitate | Urgența 1 | 1935 | S+P+4E | 1993 | |
| Intrarea Nicolae Vermont 3Universitate | Urgența 2 | 1935 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Intrarea Nicolae Vermont 6Universitate | Rs I | 1930 | S+P+2E | 4 | 1993 |
| Intrarea Nicolae Vermont 7Universitate | Urgența 3 | 1936 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Nifon Balasescu 14Iancului | Neîncadrat | 1930 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Olari 14Mosilor | Urgența 1 | 1935 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Olari 30Mosilor | Urgența 1 | 1870 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
