Calea Serban Voda 31, Mitropoliei, Sector 4, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Calea Serban Voda 31, București |
| Cartier | Mitropoliei · Sector 4 |
| An construcție | 1930 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+Mz+4E · lista AMCCRS |
| Apartamente | 29 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | 🟠 RsII · expertizat în 1999 Degradări structurale majore posibile la un cutremur puternic. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Piața Unirii 1 — 259 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.066 €/m² · 35 anunțuri · Unirii |
| Chirie cerută, garsonieră | 410 €/lună · 20 anunțuri · Unirii |
| Chirie cerută, 2 camere | 650 €/lună · 41 anunțuri · Unirii |
| Chirie cerută, 3+ camere | 750 €/lună · 26 anunțuri · Unirii |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.905 €/m² · 15 tranzacții |
| Chirie semnată | 9,6 – 13,3 €/m²/lună (mediana 11,4) · 117 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 4 | 70 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 8 | 90 m |
| Serban Voda 20 | 130 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 2B | 150 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 5 | 160 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 7 | 160 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 9 | 180 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 3 | 180 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-20 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.