Clădirile cu risc seismic din București
Lista publică AMCCRS (Primăria Municipiului București) cuprinde 3.032 de clădiri expertizate seismic: clasele de risc Rs I–IV din Legea nr. 212/2022, categoriile de urgență U1–U3 din vechiul sistem, plus cele consolidate sau neîncadrate.
Pe scurt: în București sunt 3.032 de clădiri pe lista oficială de risc seismic, cele mai multe în Sectorul 2 (887). Anul median de construcție e 1933, iar cea mai veche e din 1822. Sursa: lista AMCCRS, actualizată la 18 iulie 2026.
Pe clase de risc
câte clădiri are fiecare clasă · fiecare are lista eiPe listă mai sunt 118 clădiri consolidate, 144 neîncadrate și 7 cu categorie de urgență fără număr — apar în lista de mai jos.
Pe sectoare și pe ani
2.770 din 3.032 au anul construcției pe listăPe sectoare
Pe hartă
2.859 clădiri cu poziție cunoscutăLista tuturor clădirilor
pagina 5 din 7 · clădirile 2.001–2.500 din 3.032Sectorul 3 391 de clădiri
| Adresa | Clasa | An | Regim | Apart. | Expertiză |
|---|---|---|---|---|---|
| Intr. Badeni 4Titan | Rs III | 1966 | 60 | ||
| Intr. Badeni 12Titan | Rs III | 1970 | 40 | ||
| Intr. Barsei 8Titan | Rs III | ||||
| Intr. Dumitru Dragan 2Dristor | Rs III | ||||
| Intr. Dumitru Dragan 4Dristor | Rs III | ||||
| Intrarea Intrecerii nr.2; bl.G2 2 | Rs II | 1956 | S+P+2E | 18 | 2022 |
| Strada Invingatorilor 22Calea Calarasilor | Urgența 3 | 1920 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Ioan Filitti 5 | Rs I | 1890 | S+P+3E | 2023 | |
| Strada Ioan Filitti 6 | Rs I | 1930 | P+5E+Ma | 12 | 1993 |
| Strada Ioan Filitti 8 | Urgența 3 | 1916 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Ioan Filitti 10 | Urgența 1 | 1902 | S+P+5E | 1993 | |
| Strada Ion Florescu 2Universitate | Urgența 3 | 1938 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Ion Florescu 8Universitate | Urgența 2 | 1900 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Ion Florescu 13Universitate | Consolidat | 1918 | S+P+2E S+P+3E | 14 | 1993 |
| Strada Ion Florescu 17Universitate | Urgența 1 | 1878 | S+P+2E; S+P+1E | 1993 | |
| Strada Ion Florescu 19Universitate | Urgența 3 | 1878 | S+P+1E+Pod; | 1993 | |
| Strada Ion Florescu 21Universitate | Rs I | 1928 | S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma | 14 | 1993 |
| Strada Ion Ghica (Biblioteca Nationala A Romaniei – Sediul central) 4 | Rs III | 1907 | S+P+4E+Pod | 2004 | |
| Strada Ion Ghica 1Universitate | Urgența 1 | 1936 | S+P+9E | 1994 | |
| Strada Ion Ghica 3Universitate | Rs I | 1938 | P+8E | 53 | 1993 |
| Strada Ion Nistor 2Universitate | Urgența 2 | 1945 | S+P+Mz+6E | 1993 | |
| Strada Ion Nistor 4Universitate | Rs II | 1949 | 2S+P+10E | 1994 | |
| Strada Ion Nistor 6Universitate | Urgența 3 | 1978 | 2S+P+10E | 1994 | |
| Strada Ion Racoteanu 2Unirii | Urgența 2 | 1935 | S+P+4E | 1993 | |
| Strada Ion Tuculescu nr. 19; bl.37C; sc. 1 19Dristor | Rs II | 1971 | S+P+10E+Eteh | 87 | 2022 |
| Strada Ion Tuculescu nr.37; bl.O7; sc.A+B 37Baba Novac | Rs II | 1960 | Sp+P+3E | 31 | 2022 |
| Strada Ion Tuculescu nr.42; bl.P3; sc.A+B+C 42Baba Novac | Rs II | 1960 | Sp+P+3E | 48 | 2022 |
| str. Iosif Ion 8Dristor | Rs III | ||||
| Str. Istriei 12Dristor | Rs III | ||||
| Str. Istriei 14Dristor | Rs III | ||||
| Str. Istriei 21Dristor | Rs III | ||||
| Str. Istriei 25Dristor | Rs III | ||||
| Strada Istriei nr.5; bl.H16 5Dristor | Rs II | 1968 | S+P+4E+Eteh | 20 | 2022 |
| Strada Iuliu Valaori 28Calea Calarasilor | Rs I | 1930 | Sp+P+1E | 2025 | |
| Strada Iuliu Barasch 12Unirii | Consolidat | 1936 | S+P+6E+Ma | 15 | 1994 |
| Strada Ivo Andric 4Universitate | Rs I | 1910 | S+P+2E+Ma | 20 | 2023 |
| Strada Ivo Andric 6Universitate | Urgența 1 | 1887 | S+P+1E | 5 | 1993 |
| Strada Ivo Andric 10Universitate | Urgența 2 | 1921 | S+P+4E | 20 | 1993 |
| Strada Labirint 31Calea Calarasilor | Rs I | 1930 | S+P | 2 | 1993 |
| str. Laborator 128ADristor | Rs III | ||||
| Strada Laborator nr.124; bl.40 124Dristor | Rs II | 1982 | S+P+11E+Et teh | 131 | 2022 |
| Str. Lăcrămioarei 2Dristor | Rs III | ||||
| Intrarea Licurici 2Unirii | Urgența 3 | 1934 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Intrarea Licurici 4Unirii | Urgența 3 | 1934 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Intrarea Licurici 5Unirii | Rs III | 1934 | S+P+2E+Ma | 12 | 1997 |
| Strada Lipscani (colT cu Strada Gabroveni) 40Universitate | Consolidat | 1920 | S+P+Mz+1E+Ma; S+P+1E+Ma | 2 | 1993 |
| Strada Lipscani (colT cu Strada Gabroveni) 46Universitate | Consolidat | 1880 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Lipscani (colT cu Strada Gabroveni) 76Universitate | Consolidat | 1900 | S+P+1E ... 2E | 3 | 1993 |
| Strada Lipscani (colT cu Strada Gabroveni) 80Universitate | Urgența 1 | 1875 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Lipscani (colT cu Strada Selari) 38Universitate | Consolidat | 1880 | S+P+2E | 2 | 1993 |
| Strada Lipscani (colT cu Strada Stavropoleos) 14Universitate | Rs III | 1898 | S+P+2E; S+P+2E+Ma | 2010 | |
| Strada Lipscani (Libraria „George Cosbuc”) 26 | Rs I | 1884 | S+P+2E+Ma | 1 | 1993 |
| Strada Lipscani 3Universitate | Urgența 2 | 1921 | S+P+4E+Ma | 1995 | |
| Strada Lipscani 12Universitate | Rs I | 1900 | S+P+4E | 44 | 2024 |
| Strada Lipscani 19Universitate | Urgența 2 | 1898 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Strada Lipscani 21Universitate | Rs I | 1884 | S+P+2E | 24 | 1993 |
| Strada Lipscani 28Universitate | Urgența 2 | 1880 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Lipscani 29Universitate | Rs I | 1934 | S+P+7E | 5 | 2023 |
| Strada Lipscani 31Universitate | Rs I | 1934 | S+P+4E | 2 | 1993 |
| Strada Lipscani 33Universitate | Rs I | 1930 | S+P+4E | 2019 | |
| Strada Lipscani 39Universitate | Urgența 3 | 1973 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Lipscani 44Universitate | Rs I | 1880 | 2S+P+2E+pod | 2023 | |
| Strada Lipscani 45Universitate | Rs III | 1880 | S+P+1E+Ma | 2 | 2023 |
| Strada Lipscani 47Universitate | Rs I | 1880 | S+P+1E | 2 | 1993 |
| Strada Lipscani 48Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Lipscani 52Universitate | Urgența 3 | 1900 | S+P+2E+Pod | 1993 | |
| Strada Lipscani 54Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P+2E+Pod | 1993 | |
| Strada Lipscani 55Universitate | Consolidat | 1912 | S+P+2E | 2009 | |
| Strada Lipscani 57Universitate | Rs I | 1890 | S+P+2E | 1 | 2025 |
| Strada Lipscani 61Universitate | Rs I | 1894 | S+P+2E | 2 | 2024 |
| Strada Lipscani 66Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P+3E+Pod | 1993 | |
| Strada Lipscani 70Universitate | Rs I | S+P+1E | 2019 | ||
| Strada Lipscani 72Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Lipscani 75Universitate | Rs I | 1900 | P+1E | 2019 | |
| Strada Lipscani 77Universitate | Consolidat | 1875 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Lipscani 78Universitate | Neîncadrat | 1900 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Lipscani 79Universitate | Consolidat | 1875 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Lipscani 94Universitate | Rs I | 1930 | P+5E | 16 | 1993 |
| Str. Liviu Rebreanu 12Titan | Rs III | ||||
| Strada Liviu Rebreanu 37Titan | Neîncadrat | 1965 | S+P+4E | 1995 | |
| Strada Liviu Rebreanu nr.2; bl.N6 2Dristor | Rs II | 1966 | S+P+10E+Eteh | 297 | 2022 |
| str. Lucian Blaga 2Unirii | Rs III | ||||
| str. Lucretiu Patrascanu 14Titan | Rs III | ||||
| Strada Lucretiu Patrascanu nr.4; bl.TI 4Titan | Rs II | 1968 | S+P+10E+Eteh | 176 | 2022 |
| Aleea Madarasi 5Nicolae Grigorescu | Rs III | ||||
| Str. Mamulari 4Piata Unirii | Rs III | ||||
| Strada Mantuleasa nr.12; bl.Mantuleasa 12 12Universitate | Rs II | 1936 | S+P+5E+Pod | 17 | 2022 |
| Strada Matache Dobrescu 3Alba Iulia | Urgența 2 | 1930 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Matei Basarab 31Unirii | Rs I | 1930 | S+P | 1993 | |
| Strada Matei Basarab 33Unirii | Urgența 2 | 1923 | S+P+2E | 1993 | |
| Str. Matei Basarab 64Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Str. Matei Basarab 69Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Str. Matei Basarab 72Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| str. Matei Basarab 75Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| str. Matei Basarab 85Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| str. Matei Basarab 87Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Str. Matei Basarab 88Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Str. Matei Basarab 94Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Str. Matei Basarab 96Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Str. Matei Basarab 104Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Str. Matei Basarab 106Calea Calarasilor | Rs III | ||||
| Strada Maximilian Popper 21Unirii | Urgența 2 | 1910 | S+P+1E | 1993 | |
| str. Meșterul Manole 3Decebal | Rs III | ||||
| str. Meșterul Manole 4Decebal | Rs III | ||||
| Str. Meșterul Manole 6Decebal | Rs III | ||||
| Sos. Mihai Bravu 311Dristor | Rs III | ||||
| Sos. Mihai Bravu 325Dristor | Rs III | ||||
| Sos. Mihai Bravu 380-382Dudesti | Rs III | ||||
| Sos. Mihai Bravu 390Dudesti | Rs III | ||||
| Sos Mihai Bravu 394Dudesti | Rs III | ||||
| Soseaua Mihai Bravu nr.293; bl. 12; sc.A+B 293Dristor | Rs II | 1977 | S+P+10E | 88 | 2022 |
| Soseaua Mihai Bravu nr.296; bl.7 296Decebal | Rs II | 1973 | S+P+10+Eteh | 120 | 2022 |
| Soseaua Mihai Bravu nr.301; bl. 18 301Dristor | Rs III | 1978 | S+P+13E+Eteh | 83 | 2023 |
| Bulevardul Mircea Voda 14Universitate | Urgența 2 | 1938 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Bulevardul Mircea Voda 57Timpuri Noi | Urgența 3 | 1900 | S+P | 1993 | |
| str. Mizil 31 Decembrie 1918 | Rs III | ||||
| Aleea Mizil 6Titan | Rs III | ||||
| Strada Moise Nicoară 1Calea Calarasilor | Rs I | DS+P+1E | 2015 | ||
| Strada Moise Nicoară 37Calea Calarasilor | Rs I | 1938 | S+P+3E+EM | 2024 | |
| Strada Morilor 28Timpuri Noi | Urgența 1 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Mosilor 21Universitate | Consolidat | 1940 | S+P+3E | 1993 | |
| Calea Mosilor 23Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P+2E | 1993 | |
| Calea Mosilor 25Universitate | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 27Universitate | Rs II | 1885 | S+P+2E+Pod | 4 | 2016 |
| Calea Mosilor 34Universitate | Urgența 1 | 1910 | S+P+2E+Ma | 5 | 1993 |
| Calea Mosilor 38Universitate | Urgența 1 | 1892 | S+P+2E+Pod | 1993 | |
| Calea Mosilor 42Universitate | Rs II | 1930 | P+4E+Ma | 4 | 1993 |
| Calea Mosilor 44Universitate | Urgența 2 | 1910 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 46Universitate | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Calea Mosilor 59Universitate | Rs II | 1933 | S+P+3E+Ma | 11 | 1993 |
| Calea Mosilor 80Universitate | Rs I | 1937 | S+P+4E+Ma | 2022 | |
| Calea Mosilor 82Universitate | Rs I | 1890 | S PARTIAL+P+1E | 2022 | |
| Calea Mosilor 84Universitate | Rs I | 1864 | S+P+1E | 2019 | |
| Calea Mosilor 86bUniversitate | Urgența 1 | 1937 | S+P+5E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 90Universitate | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Calea Mosilor 92Universitate | Rs I | 1894 | S PARTIAL+P+1E+Ma PARTIAL | 2025 | |
| Intrarea Muncii 4ATitan | Rs III | 1972 | S+P+9E+et.tehn. | 2023 | |
| Str. Murgeni 14Titan | Rs III | ||||
| Drumul Murgului 40Dristor | Urgența 3 | 1965 | S+P+10E | 1996 | |
| str. Negoiu 8Decebal | Rs III | ||||
| Strada Negoiu 37Decebal | Urgența 3 | 1940 | S+P+1E | 1993 | |
| Aleea Negru Vodă 6Piata Unirii | Rs III | ||||
| str. Nerva Traian 5Nerva Traian | Rs III | ||||
| Str. Nerva Traian 7Nerva Traian | Rs III | ||||
| str. Nerva Traian 9Timpuri Noi | Rs III | ||||
| Str. Nerva Traian 14Timpuri Noi | Rs III | ||||
| str. Nerva Traian 15Timpuri Noi | Rs III | ||||
| Str. Nerva Traian 16Timpuri Noi | Rs III | ||||
| str. Nerva Traian 17-19Timpuri Noi | Rs III | ||||
| Bulevardul Nicolae Grigorescu (Centrul de Diagnostic si Tratament Titan) 41Titan | Rs I | 1971 | Ds+P+6E | 2019 | |
| Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.5A; bl.M5bis 5ATitan | Rs II | 1972 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.15; bl.L6 15Titan | Rs II | 1959 | P+3E | 16 | 2022 |
| Strada Nicolae Licaret nr.8; bl.PM42 8Baba Novac | Rs II | 1979 | S+P+10E | 108 | 2022 |
| Strada Nicolae Mavrogheni 15Universitate | Rs I | 1906 | S+P+1E+Ma | 1 | 1993 |
| Str. Nicolae Pascu 1Dristor | Rs III | ||||
| Str. Nicolae Pascu 7Dristor | Rs III | ||||
| Strada Nicolae Tonitza 3Natiunile Unite | Rs I | 1901 | S+P+2E | 16 | 1993 |
| Strada Nicolae Tonitza 10Natiunile Unite | Urgența 2 | 1940 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Strada Nicolae Tonitza 11Natiunile Unite | Rs II | 1940 | S+P+8E | 67 | 2025 |
| Strada Nicolae Tonitza 13Natiunile Unite | Rs III | 1915 | 2S+P+Mz+6E | 18 | 2016 |
| Strada Niculae T. Sebe 11 | Rs II | 1962 | S+P+9E | 38 | 2001 |
| Str. Nucului 4Vitan | Rs III | ||||
| Str. Nucului 6Vitan | Rs III | ||||
| Bd. Octavian Goga 12Nerva Traian | Rs III | ||||
| Strada Odobesti 7Nicolae Grigorescu | Urgența 3 | 1965 | S+P+10E | 1996 | |
| Strada Odobesti nr.4; bl .V10 4Nicolae Grigorescu | Rs II | 1966 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Intrarea Odobesti nr.12; bl.V7A 12Dristor | Rs II | 1977 | S+P+10E+Eteh | 43 | 2022 |
| Str. Padurea Craiului 2Titan | Rs III | ||||
| Strada Paleologu 15Universitate | Rs II | 1930 | S+P+3E+Ma | 10 | 1993 |
| Strada Paleologu 22Universitate | Urgența 3 | 1920 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Str. Panait Cerna 7Timpuri Noi | Rs III | ||||
| str. Panait Cerna 8Nerva Traian | Rs III | ||||
| Str. Panait Cerna 10Nerva Traian | Rs III | ||||
| Aleea Pantelimon 7Titan | Neîncadrat | 1969 | P+4 | 1993 | |
| Strada Parfumului 28Unirii | Rs II | 1944 | S+P+7E+Pod | 30 | 2018 |
| Strada Parfumului 39Unirii | Urgența 3 | 1910 | S+P | 1993 | |
| Strada Patrascu Voda (colT cu Strada Sfantul Gheorghe Nou) 10Universitate | Urgența 2 | 1900 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Patrascu Voda 1Universitate | Urgența 2 | 1928 | S+P+3E+Ma | 1994 | |
| Strada Patrascu Voda 5Universitate | Rs I | 1850 | S+P+1E+Mz+Pd | 4 | 1993 |
| Strada Patrascu Voda 7Universitate | Rs I | 1889 | S+P+2E | 3 | 1995 |
| Strada Patrascu Voda 8Universitate | Rs I | 1890 | S+P+2E+Pod | 4 | 1993 |
| Strada Patriei 3Unirii | Urgența 2 | 1934 | S+P+Mz+3E+Pod | 1994 | |
| Str. Patriotilor 2Nicolae Grigorescu | Rs III | ||||
| Strada Patriotilor 3ANicolae Grigorescu | Rs II | 1975 | S+P+10E | 44 | 2013 |
| Aleea Perisoru 31 Decembrie 1918 | Rs III | ||||
| Aleea Perisoru 101 Decembrie 1918 | Rs III | ||||
| Aleea Plenita 4Titan | Rs III | ||||
| Strada Plt. Petre Ionescu; nr.7; bl.X20 7 | Rs II | 1969 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Strada Popa Nan 19Piata Alba Iulia | Rs II | 1935 | S+P+2E+Ma | 11 | 1997 |
| Strada Popa Nan 115BPiata Alba Iulia | Urgența 3 | 1925 | S+P+1E+Ma S+P | 1993 | |
| Strada Popa Nan 137ACalea Calarasilor | Rs III | 1933 | S+P+3E+Pod | 8 | 1997 |
| Strada Popa Soare 9Universitate | Urgența 2 | 1890 | S+P+1E+Ma | 10 | 1993 |
| Strada Postavarul 6Titan | Rs II | 1967 | S+P+10E+1E tehnic | 264 | 2013 |
| Strada Postavarul 22Titan | Neîncadrat | 1968 | S+P+10E | 43 | 1995 |
| Str. Prevederii 6Nicolae Grigorescu | Rs III | ||||
| Strada Prisaca Dornei 6Titan | Rs II | 1967 | S+P+10E+1E tehnic | 264 | 2013 |
| Str. Racari 14Dristor | Rs III | ||||
| Strada Radu Calomfirescu 1Universitate | Urgența 1 | 1895 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Radu Calomfirescu 3Universitate | Urgența 1 | 1923 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Radu Calomfirescu 7Universitate | Rs I | 1933 | S+P+3E | 8 | 1995 |
| Strada Radu Calomfirescu 10Universitate | Rs I | 1890 | S+P+1E+Ma | 11 | 1993 |
| Strada Radu Calomfirescu 11Universitate | Urgența 1 | 1867 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Radu Calomfirescu 12Universitate | Rs II | 1890 | S+P+Ma | 5 | 2024 |
| Strada Radu Calomfirescu 13Universitate | Consolidat | 1891 | S+P+1E | 5 | 1993 |
| Aleea Ramnicu Sarat 7Dristor | Rs III | ||||
| Aleea Ramnicu Sarat 9Dristor | Rs III | ||||
| Bulevardul Ramnicu Sarat nr.25; bl.11A 25Dristor | Rs II | 1975 | S+P+10E+Eteh | 162 | 2022 |
| Str. Ramnicu Valcea 2Dristor | Rs III | ||||
| str. Ramnicu Valcea 6Dristor | Rs III | ||||
| str. Rarau 1Timpuri Noi | Rs III | ||||
| Str. Rarau 5Vitan | Rs III | ||||
| Bulevardul Regina Elisabeta (imobil birouri – Administratia Fondului Imobiliar) 16 | Rs II | 1935 | S+P+9E | 2001 | |
| Bulevardul Regina Elisabeta 5Universitate | Rs II | 1896 | S1+S2+P+3E+Ma | 2018 | |
| Bulevardul Regina Elisabeta 15Universitate | Urgența 3 | 1979 | S+P+7E | 1994 | |
| Strada Rodul Pamantului nr.2; bl.Pl; sc.A+B+C 2Decebal | Rs II | 1960 | Sp+P+3E | 48 | 2022 |
| Strada Rodul Pamantului nr.4; bl.P2; sc.A+B+C 4Baba Novac | Rs II | 1960 | Sp+P+3E | 48 | 2022 |
| Strada Romulus 28Unirii | Rs I | 1930 | S+P+3E+Ma | 8 | 1993 |
| Strada Romulus 28Unirii | Rs III | 1930 | P | 1993 | |
| Strada Romulus 64Unirii | Rs II | 1890 | S+P+1E; S+P+1E | 4 | 1993 |
| Strada Romulus 79Unirii | Urgența 3 | 1935 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Romulus 83Unirii | Urgența 2 | 1900 | S+P+2E | 1993 | |
| Aleea Rotunda nr.3; bl.Y4A 3Titan | Rs II | 1976 | S+P+10E+Eteh | 44 | 2022 |
| Strada Sarmisegetuza 3 | Urgența 3 | 1878 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Sarmisegetuza 6 | Urgența 3 | 1883 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Sarmisegetuza 8 | Urgența 3 | 1910 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Str. Schitului 10Dristor | Rs III | ||||
| str. Schitului 16Dristor | Rs III | ||||
| Aleea Scolarilor nr.4; bl.S3A 4Dristor | Rs II | 1981 | S+P+10E+Eteh | 54 | 2022 |
| Aleea Scolarilor nr.12; bl.S25 12Dristor | Rs II | 1980 | S+P+10E+Eteh | 54 | 2022 |
| Intrarea Sectorului 18Decebal | Rs I | 1950 | P+Ma | 1 | 2012 |
| Strada Selari 13Unirii | Rs II | 1910 | S+P+2E | 2016 | |
| Strada Selari 15Unirii | Urgența 1 | 1910 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Selari 17Unirii | Urgența 1 | 1890 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Selari 18Unirii | Urgența 1 | 1930 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Selari 20Unirii | Urgența 1 | 1896 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Selari 22Unirii | Rs I | 1882 | S+P+3E+Ma | 2024 | |
| Strada Selari 24Unirii | Urgența 1 | 1890 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Sepcari 9Universitate | Urgența 2 | 1930 | S+P+7E | 1993 | |
| Strada Sepcari 10Universitate | Rs I | 1890 | S+P+3E | 2 | 1993 |
| Strada Sepcari 12Universitate | Consolidat | 1910 | S+P+4E (2÷4 retrase) | 1993 | |
| Strada Sepcari 16Universitate | Consolidat | 1900 | S+P+1E+Pod | 2 | 1993 |
| Strada Sepcari 22Universitate | Urgența 1 | 1890 | S+P+2E | 1993 | |
| Str. Sf. Vineri 34Unirii | Rs III | ||||
| Strada Sfanta Vineri 5Universitate | Rs I | 1933 | S+P+4E+Ma | 12 | 2023 |
| Strada Sfanta Vineri 7Unirii | Rs I | S+P+2E | 2019 | ||
| Strada Sfanta Vineri 10Unirii | Urgența 1 | 1930 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Intrarea Sfantul Mina 6 | Urgența 3 | 1900 | S+Ds+P+Ma | 1993 | |
| Intrarea Sfantul Mina 7 | Urgența 3 | 1894 | S+P+1E; S+P | 1993 | |
| Intrarea Sfantul Mina 8 | Urgența 3 | 1903 | S+P+1E | 1993 | |
| Aleea Sibiana nr.l; bl.R17 1Titan | Rs II | 1962 | S+P+4E | 40 | 2022 |
| Strada Slanic 2Universitate | Consolidat | 1921 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Slanic 6Universitate | Urgența 2 | 1900 | S+P+2E+Pod | 1993 | |
| Strada Slanic 8Universitate | Urgența 2 | 1850 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Slanic 12Universitate | Urgența 2 | 1926 | S+P+3E | 1994 | |
| Strada Slanic 14Universitate | Urgența 2 | 1971 | S+P+9E | 1994 | |
| Strada Slanic 20Universitate | Urgența 1 | 1950 | S+P+8E | 1993 | |
| Strada Slanic 24Universitate | Urgența 3 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Slanic 26Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P | 1993 | |
| Strada Smardan 5Universitate | Urgența 2 | 1910 | S+P+5E | 1993 | |
| Strada Smardan 11Universitate | Consolidat | 1905 | S+P+7E | 1993 | |
| Strada Smardan 13Universitate | Urgența 1 | 1920 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Smardan 15Universitate | Urgența 1 | 1906 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Smardan 16Universitate | Urgența 3 | 1956 | S+P+3E+Ma | 1994 | |
| Strada Smardan 17Universitate | Urgența 1 | 1910 | S+P+2E+Ma | 1993 | |
| Strada Smardan 18Universitate | Rs II | 1940 | S+P+7E | 31 | 2020 |
| Strada Smardan 19Universitate | Rs II | 1900 | S+P+2E | 2019 | |
| Strada Smardan 20Universitate | Urgența 1 | 1900 | S+P+3E+Ma | 1993 | |
| Strada Smardan 21Universitate | Urgența 1 | 1910 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Smardan 23Universitate | Urgența 1 | 1905 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Smardan 26Unirii | Rs III | 1910 | S+P+1E+ Pod | 2025 | |
| Strada Smardan 27Universitate | Urgența 1 | 1906 | S+P+3E | 1993 | |
| Strada Smardan 28Unirii | Urgența 1 | 1900 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Smardan 29Universitate | Urgența 2 | 1890 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Smardan 31Universitate | Urgența 1 | 1890 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Smardan 33Universitate | Rs III | 1890 | S+P+1E | 2024 | |
| Strada Smardan 37Universitate | Rs I | 1900 | S+P+3E+ Pod | 7 | 2023 |
| Strada Smardan 41Universitate | Urgența 1 | 1884 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Smardan 43Unirii | Urgența 3 | 1905 | S+P+2E | 1993 | |
| Strada Soarelui 3Universitate | Rs II | 1900 | S+P+1E+Pod | 3 | 1993 |
| Strada Soldat Ghiţă Şerban (bloc 8C) 14Titan | Rs III | 1978 | S+P+10E+Eth | 264 | 2024 |
| Aleea SOLIDARITATIInr.5; bl.M 19 5 | Rs II | 1965 | S+P+4E | 40 | 2022 |
| Aleea SOLIDARITATIInr.7; bl.M20 7 | Rs II | 1964 | S+P+4E | 40 | 2022 |
| Intrarea Stafetei 1Calea Calarasilor | Urgența 2 | 1933 | S+P+2E | 1993 | |
| Intrarea Stafetei 2ACalea Calarasilor | Rs II | 1920 | S+P+3E | 8 | 1993 |
| Strada Stavropoleos 3Natiunile Unite | Rs III | 1882 | S+P+2E+3r | 2024 | |
| Strada Stavropoleos 5Natiunile Unite | Rs III | 1898 | S+P+2E; S+P+2E+Ma | 2010 | |
| Strada Stavropoleos 8Universitate | Consolidat | 1897 | S+P+2E | 1993 | |
| str. Stefan Nicolau 9Decebal | Rs III | ||||
| Strada Stefan Nicolau nr. 1 -3; bl.O2; sc.A+B 3Decebal | Rs II | 1960 | Sp+P+3E | 31 | 2022 |
| Strada Stefan Nicolau nr. 13 Bl. LI 13 | Rs II | 1958 | S+P+3E | 35 | 2022 |
| Strada Stefan Nicolau nr.5; bl.Ol 5Decebal | Rs II | 1960 | Sp+P+3E | 31 | 2022 |
| Strada Stefan Nicolau nr.7; bl.G11 7Decebal | Rs II | 1958 | S+P+2E | 18 | 2022 |
| str. Stefan Octavian Iosif 2Timpuri Noi | Rs III | ||||
| str. Stefan Octavian Iosif 4Nerva Traian | Rs III | ||||
| Strada Stelea Spataru 6 | Urgența 3 | 1890 | S+P | 1993 | |
| Strada Stelea Spataru 7 | Urgența 1 | 1936 | S+P+1E+Ma | 1993 | |
| Strada Stelea Spataru 10 | Urgența 3 | 1936 | S+P+2E+Ma | 1994 | |
| Strada Stelea Spataru 10A | Urgența 2 | 1890 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Stelea Spataru 11 | Urgența 3 | 1879 | S+P+1E | 1993 | |
| Strada Stelea Spataru 12 | Rs II | 1906 | Ds+P+1E+Ma | 2016 | |
| Strada Stelea Spataru 14 | Urgența 1 | 1940 | S+P+1E | 1993 | |
