Ce s-a tranzacționat efectiv la Tohani 1 (Tineretului): 6 tranzacții reale — 0 vânzări, 6 închirieri.
| Adresă | Aleea Tohani 1, București |
| Cartier | Tineretului · Sector 4 |
| An construcție | 1974 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+10E · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | ⚪ Neîncadrat · expertizat în 1993 Clădire expertizată, dar neîncadrată într-o clasă de risc. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Tineretului — 410 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.824 €/m² · 50 anunțuri · Tineretului |
| Chirie cerută, garsonieră | 390 €/lună · 29 anunțuri · Tineretului |
| Chirie cerută, 2 camere | 590 €/lună · 55 anunțuri · Tineretului |
| Chirie cerută, 3+ camere | 650 €/lună · 25 anunțuri · Tineretului |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.151 €/m² · 16 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,6 – 11,2 €/m²/lună (mediana 10) · 117 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 19 clienți să închirieze în Tineretului.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 550 € 3 închirieri · ~55 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| apr. | Închiriere | 1 cam · 36 m² · et. 2 | 400 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 5 | 560 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 10 | 550 €/lună |
| 2024 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 9 | 415 €/lună |
| sep. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 4 | 480 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 32 m² · et. 7 | 350 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Tohani 2 | 40 m | — | 3 |
| Trestiana 2 | 40 m | — | 4 |
| Poenari 2 | 110 m | — | 3 |
| Constantin Radulescu Motru 6 | 130 m | — | 3 |
| Tineretului 13 | 130 m | — | 6 |
| Tineretului 7 | 140 m | — | 5 |
| Maria Tanase 3 | 150 m | — | 3 |
| Tineretului 3 | 160 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.