Strada Traian 77, Centrul Civic, Sector 3, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Traian 77, București |
| Cartier | Centrul Civic · Sector 3 |
| An construcție | 1968 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+8E · lista AMCCRS |
| Apartamente | 47 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | 🟡 RsIII · expertizat în 1997 Degradări care nu afectează semnificativ siguranța structurală. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Piața Unirii 2 — 1.404 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
| Tranzacții King la adresă | 1 tranzacție înregistrată |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.208 €/m² · 25 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, garsonieră | 400 €/lună · 10 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, 2 camere | 625 €/lună · 20 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, 3+ camere | 825 €/lună · 14 anunțuri · Centrul Civic |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.397 €/m² · 7 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,7 – 14,9 €/m²/lună (mediana 11,2) · 42 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Strada Matei Basarab 71 | 100 m |
| str. Matei Basarab 75 | 140 m |
| Str. Matei Basarab 64 | 190 m |
| Strada Matei Basarab 65 | 200 m |
| Str. Matei Basarab 88 | 270 m |
| Calarasilor 168 | 320 m |
| Strada Vulturilor 56-58 | 320 m |
| Calea Călărașilor 166 | 320 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-19 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.