Ce s-a tranzacționat efectiv la Unirii 9 (Exterior Sud): 12 tranzacții reale — 3 vânzări, 9 închirieri.
| Adresă | Unirii 9, București |
| Cartier | Confort City |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Anghel Saligny — 1.880 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.192 €/m² · 5.654 anunțuri · București |
| Chirie cerută, garsonieră | 380 €/lună · 2.208 anunțuri · București |
| Chirie cerută, 2 camere | 540 €/lună · 3.635 anunțuri · București |
| Chirie cerută, 3+ camere | 675 €/lună · 1.339 anunțuri · București |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
Sub 5 tranzacții în jur — nu dăm o cifră.
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 43 de clienți King caută să cumpere și 155 de clienți să închirieze în București.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | 60.750 € 2 vânzări · ~55 m² | 430 € 5 închirieri · ~47 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sep. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 430 €/lună |
| 2025 | |||
| sep. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 11 | 300 €/lună |
| apr. | Vânzare | 2 cam · 42 m² · et. 6 | 62.500 € |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 82 m² · et. 10 | 500 €/lună |
| feb. | Vânzare | 2 cam · 69 m² · et. 8 | 59.000 € |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 11 | 350 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 6 | 450 €/lună |
| 2024 | |||
| iul. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 3 | 330 €/lună |
| iul. | Vânzare | 1 cam · 40 m² · et. 6 | 45.000 € |
| iul. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 3 | 300 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 1 | 650 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 10 | 290 €/lună |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.