Strada Bibescu Voda nr. 24; corp A; sector 4 24, Mitropoliei, Sector 4, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Bibescu Voda nr. 24; corp A; sector 4 24, București |
| Cartier | Mitropoliei · Sector 4 |
| An construcție | 1929 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+2E+Ma · lista AMCCRS |
| Apartamente | 4 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | 🔴 RsI — bulină roșie · expertizat în 1994 Risc ridicat de prăbușire la un cutremur major. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Piața Unirii 1 — 110 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.043 €/m² · 911 anunțuri · Sector 4 |
| Chirie cerută, garsonieră | 353 €/lună · 323 anunțuri · Sector 4 |
| Chirie cerută, 2 camere | 499 €/lună · 597 anunțuri · Sector 4 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 600 €/lună · 173 anunțuri · Sector 4 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.000 €/m² · 12 tranzacții |
| Chirie semnată | 9,5 – 13,9 €/m²/lună (mediana 11,5) · 142 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Strada Bibescu Vodă 5 | 40 m |
| Serban Voda 20 | 40 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 2A | 80 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 2B | 80 m |
| Bibescu Voda 1 | 80 m |
| Strada Bibescu Vodă 2 | 160 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 4 | 180 m |
| Bulevardul Dimitrie Cantemir 3 | 190 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-20 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.