Strada Stirbei Voda 23, Cismigiu, Sector 1, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Stirbei Voda 23, București |
| Cartier | Cismigiu · Sector 1 |
| An construcție | 1941 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+7E+Ma · lista AMCCRS |
| Apartamente | 25 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | 🟠 RsII · expertizat în 1999 Degradări structurale majore posibile la un cutremur puternic. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Piața Romană — 775 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
| Tranzacții King la adresă | 2 tranzacții înregistrate |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.821 €/m² · 10 anunțuri · Cismigiu |
| Chirie cerută, garsonieră | 400 €/lună · 236 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 595 €/lună · 717 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 358 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.482 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 10,2 – 14,5 €/m²/lună (mediana 12,5) · 88 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Strada Doctor Vasile Sion 1-9 | 40 m |
| Vasile Sion 1 9 | 70 m |
| Doctor Vasile Sion 6 | 70 m |
| Strada Stirbei Voda 16 | 80 m |
| Strada Luterană 1 | 90 m |
| Strada Ion Câmpineanu 33 | 110 m |
| Sipotul Fantanilor 2 | 120 m |
| Strada Luterana 5 | 130 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-19 06:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.