Strada Petru Poni 1, Gara de Nord, Sector 1, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Petru Poni 1, București |
| Cartier | Gara de Nord · Sector 1 |
| An construcție | 1958 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+3E · lista AMCCRS |
| Apartamente | 30 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | ⚠️ Urgența 2 · expertizat în 1995 Categorie de urgență 2 (sistem de evaluare dinainte de 1996). Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Metrou Gara de Nord 1 - M1 — 144 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.036 €/m² · 39 anunțuri · Gara de Nord |
| Chirie cerută, garsonieră | 330 €/lună · 10 anunțuri · Gara de Nord |
| Chirie cerută, 2 camere | 550 €/lună · 14 anunțuri · Gara de Nord |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 358 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.858 €/m² · 16 tranzacții |
| Chirie semnată | 9,2 – 12,5 €/m²/lună (mediana 10,9) · 81 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Bulevardul Gheorghe Duca 3-11 | 60 m |
| Bulevardul Gheorghe Duca 10-22 | 90 m |
| Bulevardul Gheorghe D. Duca 10-22 | 100 m |
| Bulevardul Gheorghe Duca 6 | 110 m |
| Calea Griviței 142 | 150 m |
| Calea Griviței 134-136 | 180 m |
| Calea Griviței 146 | 180 m |
| Calea Griviței 148 | 220 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-20 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.