Strada Gheorghe Polizu 30, Gara de Nord, Sector 1, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Strada Gheorghe Polizu 30, București |
| Cartier | Gara de Nord · Sector 1 |
| An construcție | 1937 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+3E · lista AMCCRS |
| Apartamente | 5 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | 🟠 RsII · expertizat în 1997 Degradări structurale majore posibile la un cutremur puternic. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Gara de Nord 1 - M1 — 187 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.036 €/m² · 39 anunțuri · Gara de Nord |
| Chirie cerută, garsonieră | 330 €/lună · 10 anunțuri · Gara de Nord |
| Chirie cerută, 2 camere | 550 €/lună · 14 anunțuri · Gara de Nord |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 358 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.676 €/m² · 11 tranzacții |
| Chirie semnată | 10 – 13,3 €/m²/lună (mediana 11,4) · 73 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| Grivitei 46 | 120 m |
| Calea Griviței nr. 143 | 200 m |
| Calea Griviței 163 | 220 m |
| Bulevardul Gheorghe D. Duca 10-22 | 230 m |
| Calea Griviței 134-136 | 240 m |
| Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 10 | 240 m |
| Bulevardul Gheorghe Duca 10-22 | 250 m |
| Bulevardul Gheorghe Duca 6 | 260 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-20 03:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.