Ce s-a tranzacționat efectiv la Pantelimon 286 (Pantelimon): 7 tranzacții reale — 1 vânzări, 6 închirieri.
| Adresă | Soseaua Pantelimon 286, București |
| Cartier | Pantelimon · Sector 2 |
| An construcție | 1972 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | S+P+10E · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | ⚠️ Urgența 3 · expertizat în 1993 Categorie de urgență 3 (sistem de evaluare dinainte de 1996). Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Costin Georgian — 15 min pe jos (1.206 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.079 €/m² · 67 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 21 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 499 €/lună · 43 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 14 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.569 €/m² · 9 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,6 – 10,9 €/m²/lună (mediana 8,8) · 41 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 8 clienți să închirieze în Pantelimon.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 3 camere | — | 1.650 € 4 închirieri · ~142 m² |
| 4+ camere | — | 635 € 2 închirieri · ~87 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 3 cam · 71 m² · et. 10 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 183 m² · et. parter | 2.000 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 270 m² · et. parter | 3.000 €/lună |
| apr. | Vânzare | 3 cam · 60 m² · et. 2 | 79.000 € |
| apr. | Închiriere | 3 cam · 100 m² · et. parter | 1.300 €/lună |
| ian. | Închiriere | 4 cam · 87 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| ian. | Închiriere | 4 cam · 87 m² · et. 3 | 620 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Pantelimon 266 | 80 m | — | 21 |
| Pantelimon 255 | 110 m | 1.523 € | 5 |
| Pantelimon 260 | 190 m | — | 7 |
| Pantelimon 258 | 320 m | — | 4 |
| Chisinau 9 | 340 m | — | 3 |
| Chisinau 2 | 440 m | — | 5 |
| Dobroesti 7 | 500 m | — | 4 |
| Baia De Arama 1 | 560 m | — | 22 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.