Ce s-a tranzacționat efectiv la Straulesti 1c (Central): 9 tranzacții reale — 0 vânzări, 9 închirieri.
| Adresă | Straulesti 1c, București |
| Cartier | Băneasa · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Jiului — 27 min pe jos (2.217 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.000 €/m² · 49 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, garsonieră | 450 €/lună · 12 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 51 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 3+ camere | 905 €/lună · 32 anunțuri · Baneasa |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 12,1 – 15,3 €/m²/lună (mediana 12,6) · 20 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 13 clienți King caută să cumpere și 43 de clienți să închirieze în Central.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 650 € 3 închirieri · ~65 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 7 | 650 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 95 m² · et. 7 | 1.600 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 7 | 650 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| 2024 | |||
| oct. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 1 | 640 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 8 | 750 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| 2022 | |||
| nov. | Închiriere | 1 cam · 45 m² · et. 2 | 400 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Straulesti 17 23 | 170 m | — | 8 |
| Petrolistilor 8 | 440 m | — | 12 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.