Ce s-a tranzacționat efectiv la Straulesti 17 23 (Central): 8 tranzacții reale — 0 vânzări, 8 închirieri.
| Adresă | Straulesti 17 23, București |
| Cartier | Băneasa · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Jiului — 1.950 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.000 €/m² · 49 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, garsonieră | 450 €/lună · 12 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 51 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 3+ camere | 905 €/lună · 32 anunțuri · Baneasa |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 10 – 15,3 €/m²/lună (mediana 12,5) · 15 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 13 clienți King caută să cumpere și 43 de clienți să închirieze în Central.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 650 € 6 închirieri · ~48 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 2 | 950 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 1 | 750 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 38 m² · et. 2 | 600 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 5 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 38 m² · et. 2 | 570 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Straulesti 1c | 170 m | — | 9 |
| Petrolistilor 8 | 540 m | — | 12 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.