Ce s-a tranzacționat efectiv la Pantelimon 260 (Pantelimon): 7 tranzacții reale — 1 vânzări, 6 închirieri.
| Adresă | Pantelimon 260, București |
| Cartier | Pantelimon · Sector 2 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Costin Georgian — 18 min pe jos (1.469 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.079 €/m² · 67 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 21 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 499 €/lună · 43 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 14 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.569 €/m² · 13 tranzacții |
| Chirie semnată | 8 – 10,9 €/m²/lună (mediana 9) · 38 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 8 clienți să închirieze în Pantelimon.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 380 € 2 închirieri · ~55 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Vânzare | 1 cam · 33 m² · et. 3 | 53.000 € |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 6 | 390 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 370 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 6 | 360 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 550 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 3 | 580 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 6 | 350 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Pantelimon 266 | 100 m | — | 21 |
| Pantelimon 255 | 130 m | 1.523 € | 5 |
| Pantelimon 258 | 140 m | — | 4 |
| Pantelimon 286 | 190 m | — | 7 |
| Chisinau 9 | 200 m | — | 3 |
| Chisinau 2 | 280 m | — | 5 |
| Herta 7 | 450 m | — | 3 |
| Baia De Arama 1 | 650 m | — | 22 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.