Ce s-a tranzacționat efectiv la Stejarului 14d (Fundeni): 5 tranzacții reale — 2 vânzări, 3 închirieri.
| Adresă | Stejarului 14d, București |
| Cartier | Fundeni · Sector 2 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Pantelimon — 2.723 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 1.614 €/m² · 22 anunțuri · Fundeni |
| Chirie cerută, garsonieră | 363 €/lună · 324 anunțuri · Sector 2 |
| Chirie cerută, 2 camere | 500 €/lună · 20 anunțuri · Fundeni |
| Chirie cerută, 3+ camere | 650 €/lună · 209 anunțuri · Sector 2 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.417 €/m² · 6 tranzacții |
| Chirie semnată | 6,4 – 8,3 €/m²/lună (mediana 7,1) · 7 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 4 clienți să închirieze în Fundeni.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 3 camere | 105.000 € 2 vânzări · ~75 m² | — |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| mai | Vânzare | 3 cam · 75 m² · et. parter | 105.000 € |
| mai | Vânzare | 3 cam · 75 m² · et. parter | 105.000 € |
| mai | Închiriere | 1 cam · 41 m² · et. 1 | 362 €/lună |
| 2024 | |||
| oct. | Închiriere | 3 cam · 76 m² · et. 1 | 500 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. parter | 550 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Stejarului 109 | 570 m | — | 5 |
| Doinei 88 | 590 m | — | 3 |
| Ciresului 32a | 630 m | — | 3 |
| Marului 7 | 790 m | 1.074 € | 4 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.