Ce s-a tranzacționat efectiv la Sergent Nutu Ion 44 (Cotroceni): 52 tranzacții reale — 1 vânzări, 51 închirieri.
| Adresă | Sergent Nutu Ion 44, București |
| Cartier | 13 Septembrie · Sector 6 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Academia Militară — 5 min pe jos (391 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.207 €/m² · 42 anunțuri · 13 Septembrie |
| Chirie cerută, garsonieră | 370 €/lună · 499 anunțuri · Sector 6 |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 25 anunțuri · 13 Septembrie |
| Chirie cerută, 3+ camere | 700 €/lună · 13 anunțuri · 13 Septembrie |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.885 €/m² · 5 tranzacții |
| Chirie semnată | 10,3 – 15,8 €/m²/lună (mediana 13,8) · 106 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 2 clienți să închirieze în Cotroceni.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 2.250 € 2 închirieri · ~103 m² |
| 2 camere | — | 810 € 40 închirieri · ~54 m² |
| 3 camere | — | 1.150 € 2 închirieri · ~87 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sep. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| 2025 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 3 | 990 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 5 | 900 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 4 | 900 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 2 | 800 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 3 | 820 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 725 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 725 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 725 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 725 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 6 | 850 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 5 | 950 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 7 | 800 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 725 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 725 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 72 m² · et. 9 | 1.100 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 800 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 7 | 900 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 4 | 850 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 4 | 850 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 8 | 800 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 6 | 900 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 5 | 950 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 3 | 790 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 6 | 900 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 5 | 850 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 7 | 780 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 5 | 850 €/lună |
| feb. | Vânzare | 2 cam · 52 m² · et. 9 | 150.000 € |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 3 | 950 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 850 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 1 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 155 m² · et. parter | 2.999 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 825 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 1 cam · 50 m² · et. parter | 1.500 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Sergent Ion Nutu 44 | 80 m | — | 4 |
| Sarii 144 | 230 m | — | 3 |
| Panduri 35 | 320 m | — | 3 |
| Capitan Ion Garbea 26 | 340 m | — | 14 |
| Sergent Nutu Ion 2 | 410 m | — | 7 |
| Geniului 46 48 | 480 m | — | 4 |
| Taberei 4 | 530 m | — | 4 |
| Panduri 12 | 540 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.