Ce s-a tranzacționat efectiv la Privighetorilor 86 (Baneasa): 12 tranzacții reale — 1 vânzări, 11 închirieri.
| Adresă | Privighetorilor 86, București |
| Cartier | Baneasa · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Aurel Vlaicu — 90 min pe jos (7.433 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.000 €/m² · 49 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, garsonieră | 450 €/lună · 12 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 51 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 3+ camere | 905 €/lună · 32 anunțuri · Baneasa |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 9,3 – 12,8 €/m²/lună (mediana 11,4) · 36 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 5 clienți să închirieze în Baneasa.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 3 camere | — | 1.025 € 2 închirieri · ~108 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| nov. | Vânzare | 2 cam · 55 m² · et. 6 | 156.000 € |
| mai | Închiriere | 3 cam · 140 m² · et. 3 | 1.200 €/lună |
| apr. | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 1 | 850 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 6 | 550 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 1 cam · 32 m² · et. 1 | 400 €/lună |
| sep. | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 1 | 950 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 2 | 600 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 85 m² · et. 6 | 1.190 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 500 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 6 | 500 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 1 | 850 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 6 | 650 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Privighetorilor 86h | 30 m | — | 3 |
| Privighetorilor 82 84 | 40 m | — | 8 |
| Privighetorilor 86p | 160 m | — | 13 |
| Dragos Voda 6 | 750 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.