Ce s-a tranzacționat efectiv la Pipera 61 (Pipera): 51 tranzacții reale — 1 vânzări, 50 închirieri.
| Adresă | Pipera 61, București |
| Cartier | Pipera · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Pipera — 18 min pe jos (1.456 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.290 €/m² · 32 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 230 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 750 €/lună · 23 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 356 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 12,7 – 16,4 €/m²/lună (mediana 14,7) · 101 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 5 clienți să închirieze în Pipera.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 1.221 € 2 închirieri · ~75 m² |
| 2 camere | — | 800 € 15 închirieri · ~54 m² |
| 3 camere | — | 1.550 € 6 închirieri · ~107 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sep. | Închiriere | 3 cam · 92 m² · et. 7 | 1.350 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 44 m² · et. 6 | 840 €/lună |
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 10 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 150 m² · et. 3 | 3.200 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 1 | 800 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 61 m² · et. 8 | 850 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 7 | 850 €/lună |
| mai | Închiriere | 1 cam · 60 m² · et. 7 | 630 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 95 m² · et. 4 | 1.250 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 2 | 680 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 4 | 800 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 3 | 720 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 46 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| feb. | Vânzare | 1 cam · 46 m² · et. 1 | 144.000 € |
| feb. | Închiriere | 3 cam · 84 m² · et. 7 | 1.300 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 7 | 820 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 7 | 880 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 91 m² · et. parter | 1.812 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 119 m² · et. parter | 1.750 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 1 | 799 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 3 cam · 119 m² · et. parter | 1.750 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 1 | 800 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 4 | 800 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 69 m² · et. 6 | 925 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 69 m² · et. 6 | 925 €/lună |
| sep. | Închiriere | 3 cam · 92 m² · et. 7 | 1.450 €/lună |
| sep. | Închiriere | 1 cam · 48 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| sep. | Închiriere | 1 cam · 47 m² · et. 1 | 600 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 1 | 600 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 47 m² · et. 9 | 650 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 1 | 620 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 9 | 600 €/lună |
| aug. | Închiriere | 3 cam · 92 m² · et. 5 | 1.450 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 1 | 679 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 10 | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 6 | 800 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 1 | 620 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| B Bucuresti Pipera 61 | 0 m | — | 9 |
| Pipera 55b 55c | 100 m | — | 15 |
| Pipera 55b | 140 m | — | 3 |
| Nisipoasa 46 52 | 330 m | — | 7 |
| B Bucuresti Pipera 48 | 360 m | — | 4 |
| Campul Pipera 125 | 410 m | — | 20 |
| Pipera 48 | 430 m | — | 14 |
| Pipera 48a | 430 m | — | 23 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.