Ce s-a tranzacționat efectiv la Pipera 1 (Pipera): 152 tranzacții reale — 4 vânzări, 148 închirieri.
| Adresă | Pipera 1, București |
| Cartier | Pipera · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Pipera — 1.153 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.290 €/m² · 32 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 230 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 750 €/lună · 23 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 356 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.400 €/m² · 7 tranzacții |
| Chirie semnată | 12,5 – 15,9 €/m²/lună (mediana 14,2) · 70 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 5 clienți să închirieze în Pipera.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 540 € 13 închirieri · ~40 m² |
| 2 camere | — | 750 € 49 închirieri · ~55 m² |
| 3 camere | 205.000 € 2 vânzări · ~72 m² | 1.249 € 24 închirieri · ~77 m² |
| 4+ camere | — | 3.350 € 2 închirieri · ~251 m² |
Cerut față de primit: în Pipera se cere acum o mediană de 3.290 €/m² (32 anunțuri active). În clădirea aceasta s-a primit, la cele 3 vânzări din ultimele 24 de luni, o mediană de 2.624 €/m² (−20%). Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 1 cam · 50 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 43 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 7 | 670 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 9 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 7 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 1.100 €/lună |
| iul. | Închiriere | 9 cam · 370 m² · et. 7 | 4.000 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 8 | 850 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 92 m² · et. 9 | 1.350 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 78 m² · et. 3 | 1.299 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 71 m² · et. 3 | 1.249 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 2 | 800 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 78 m² · et. 4 | 1.440 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 2 | 1.000 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 97 m² · et. 2 | 950 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 71 m² · et. 2 | 1.250 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 71 m² · et. 9 | 1.249 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 5 | 750 €/lună |
| iul. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 3 | 540 €/lună |
| iul. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 2 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 4 | 550 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 1 | 800 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 67 m² · et. 5 | 1.100 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 1 | 750 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 72 m² · et. parter | 1.150 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 72 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 1 | 400 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 10 | 1.400 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 680 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 129 m² · et. 3 | 900 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 46 m² · et. 1 | 750 €/lună |
| mai | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 4 | 500 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 77 m² · et. 3 | 1.500 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 66 m² · et. 7 | 1.250 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Cortina North 1 | 140 m | — | 6 |
| Pipera 1 8 | 160 m | — | 4 |
| Pipera 2 | 490 m | — | 3 |
| Bucuresti Pipera 1 | 520 m | — | 11 |
| Pipera 1 7 | 530 m | — | 5 |
| Pipera 1d 4 | 550 m | — | 3 |
| B Dul Pipera 1 | 590 m | — | 12 |
| Pipera 1d 2 | 720 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.