Ce s-a tranzacționat efectiv la Parcului 20 (Central): 41 tranzacții reale — 0 vânzări, 41 închirieri.
| Adresă | Strada Parcului 20, București |
| Cartier | Băneasa · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Niveluri | 13 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | 1 Mai — 926 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.000 €/m² · 49 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, garsonieră | 450 €/lună · 12 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 51 anunțuri · Baneasa |
| Chirie cerută, 3+ camere | 905 €/lună · 32 anunțuri · Baneasa |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 12,1 – 14,6 €/m²/lună (mediana 13,7) · 30 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 13 clienți King caută să cumpere și 43 de clienți să închirieze în Central.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 695 € 19 închirieri · ~54 m² |
| 3 camere | — | 925 € 5 închirieri · ~66 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 10 | 645 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. parter | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 3 | 680 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 66 m² · et. 7 | 1.050 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 78 m² · et. 4 | 1.250 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 9 | 750 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 750 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 795 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 690 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 670 €/lună |
| apr. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 9 | 850 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 3 | 260 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 1 | 750 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 58 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 690 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 66 m² · et. 7 | 925 €/lună |
| 2024 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 9 | 700 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 9 | 695 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 11 | 800 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 650 €/lună |
| aug. | Închiriere | 3 cam · 72 m² · et. 5 | 1.000 €/lună |
| aug. | Închiriere | 3 cam · 66 m² · et. 7 | 1.000 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 620 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 80 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 10 | 595 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 3 | 650 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 9 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 44 m² · et. 9 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 575 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 42 m² · et. 8 | 475 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 600 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Faurei 1 | 490 m | — | 3 |
| Aviator Popisteanu 54b | 570 m | — | 23 |
| Dornei 121 | 640 m | — | 3 |
| Telega 6 | 680 m | — | 20 |
| B Dul Expozitiei 4 | 690 m | — | 3 |
| Pajurei 2 | 720 m | — | 5 |
| Aviator Popisteanu 54 | 730 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.