Ce s-a tranzacționat efectiv la Pantelimon 309 (Pantelimon): 5 tranzacții reale — 2 vânzări, 3 închirieri.
| Adresă | Șoseaua Pantelimon 309 · Bl. 8, București |
| Cartier | Pantelimon · Sector 2 |
| An construcție | 1974 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Costin Georgian — 1.002 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.079 €/m² · 67 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 21 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 499 €/lună · 43 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 14 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.417 €/m² · 18 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,2 – 9,6 €/m²/lună (mediana 8) · 15 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 8 clienți să închirieze în Pantelimon.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 3 camere | — | 615 € 2 închirieri · ~63 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iun. | Închiriere | 3 cam · 63 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| feb. | Vânzare | 3 cam · 61 m² · et. 3 | 98.000 € |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 62 m² · et. 4 | 630 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 78 m² · et. 4 | 430 €/lună |
| 2022 | |||
| iun. | Vânzare | 3 cam · 64 m² · et. 8 | 70.000 € |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Pantelimon 352 | 80 m | — | 4 |
| Pantelimon 350 | 150 m | 1.302 € | 4 |
| Vergului 5 | 320 m | — | 3 |
| Vergului 65 | 350 m | — | 3 |
| Pantelimon 291 | 490 m | 1.291 € | 3 |
| Basarabia 250 | 790 m | — | 5 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.