Ce s-a tranzacționat efectiv la Padurea Neagra 2a: 14 tranzacții reale — 0 vânzări, 14 închirieri.
| Adresă | Drumul Pădurea Neagră nr. 2A, București |
| Cartier | Greenfield Residence Băneasa |
| An construcție | 2006 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | nicio stație la mai puțin de 4 km |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.192 €/m² · 5.654 anunțuri · București |
| Chirie cerută, garsonieră | 380 €/lună · 2.208 anunțuri · București |
| Chirie cerută, 2 camere | 540 €/lună · 3.635 anunțuri · București |
| Chirie cerută, 3+ camere | 675 €/lună · 1.339 anunțuri · București |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 8,7 – 11,1 €/m²/lună (mediana 10) · 31 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 42 de clienți King caută să cumpere și 156 de clienți să închirieze în București.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 3 camere | — | 700 € 8 închirieri · ~75 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 2 | 800 €/lună |
| apr. | Închiriere | 3 cam · 82 m² · et. parter | 850 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 540 €/lună |
| feb. | Închiriere | 3 cam · 74 m² · et. parter | 585 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 71 m² · et. 5 | 700 €/lună |
| 2024 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 72 m² · et. 3 | 600 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 5 | 700 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 100 m² · et. 3 | 687 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 5 | 600 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 460 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 4 | 480 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 4 | 430 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 76 m² · et. 4 | 600 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Greenfield Residence 2 | 160 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.