Ce s-a tranzacționat efectiv la Nicolae Racota 2 (Central): 7 tranzacții reale — 0 vânzări, 7 închirieri.
| Adresă | Nicolae Racota 2, București |
| Cartier | Aviatorilor · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Aviatorilor — 18 min pe jos (1.521 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.761 €/m² · 855 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 230 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 595 €/lună · 719 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 356 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 9,7 – 14,8 €/m²/lună (mediana 11,1) · 59 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 13 clienți King caută să cumpere și 45 de clienți să închirieze în Central.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 500 € 3 închirieri · ~45 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 550 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 9 | 460 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 10 | 500 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. 3 | 400 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 43 m² · et. 10 | 450 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Nicolae Racota 4 | 40 m | — | 3 |
| Maresal Averescu 7a | 160 m | — | 5 |
| Maresal Averescu 15 | 310 m | — | 3 |
| Turda 131 | 350 m | — | 5 |
| Turda 129 | 440 m | — | 8 |
| Emanoil Porumbaru 31a | 660 m | — | 3 |
| Turda 125 | 700 m | — | 4 |
| Turda 104 | 790 m | — | 6 |
📊 Actualizat 2026-11-18 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.