Ce s-a tranzacționat efectiv la Nasaud 77 (13 Septembrie): 66 tranzacții reale — 3 vânzări, 63 închirieri.
| Adresă | Nasaud 77, București |
| Cartier | Rahova · Sector 5 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Eroii Revoluției — 28 min pe jos (2.312 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 1.724 €/m² · 118 anunțuri · Rahova |
| Chirie cerută, garsonieră | 345 €/lună · 21 anunțuri · Rahova |
| Chirie cerută, 2 camere | 467 €/lună · 41 anunțuri · Rahova |
| Chirie cerută, 3+ camere | 580 €/lună · 15 anunțuri · Rahova |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.650 €/m² · 9 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,2 – 11,4 €/m²/lună (mediana 9,8) · 58 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 2 clienți King caută să cumpere și 2 clienți să închirieze în 13 Septembrie.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 450 € 9 închirieri · ~40 m² |
| 2 camere | 119.000 € 3 vânzări · ~50 m² | 550 € 18 închirieri · ~55 m² |
Cerut față de primit: în 13 Septembrie se cere acum o mediană de 2.207 €/m² (42 anunțuri active). În clădirea aceasta s-a primit, la cele 3 vânzări din ultimele 24 de luni, o mediană de 2.380 €/m² (+8%). Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| sep. | Închiriere | 1 cam · 36 m² · et. parter | 550 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 550 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 550 €/lună |
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 5 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 42 m² · et. 1 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 6 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 1 | 430 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 6 | 580 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| mai | Vânzare | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 120.000 € |
| apr. | Închiriere | 1 cam · 43 m² · et. 4 | 460 €/lună |
| mar. | Vânzare | 2 cam · 49 m² · et. 5 | 97.500 € |
| mar. | Vânzare | 2 cam · 50 m² · et. 1 | 119.000 € |
| mar. | Închiriere | 1 cam · 42 m² · et. 2 | 500 €/lună |
| feb. | Închiriere | 1 cam · 34 m² · et. 3 | 440 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 580 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 550 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 42 m² · et. 8 | 450 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 5 | 450 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 2 | 600 €/lună |
| dec. | Închiriere | 1 cam · 35 m² · et. 1 | 450 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 4 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 500 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 9 | 750 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 4 | 450 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 59 m² · et. 6 | 650 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 600 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 6 | 600 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 550 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 1 | 650 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 520 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 500 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 7 | 590 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 6 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 6 | 400 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Vedea 3 | 230 m | 1.761 € | 3 |
| Zamfir Olaru 2 | 340 m | 1.504 € | 3 |
| Nasaud 9 | 340 m | — | 3 |
| Ferentari 11 | 340 m | — | 3 |
| Telita 15 | 510 m | — | 3 |
| Ferentari 83 | 590 m | — | 3 |
| Viilor 15 | 620 m | — | 12 |
| Viilor 57 | 650 m | — | 6 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.