Ce s-a tranzacționat efectiv la Iuliu Maniu 15h (Politehnica): 38 tranzacții reale — 0 vânzări, 38 închirieri.
| Adresă | Iuliu Maniu 15h, București |
| Cartier | Militari · Sector 6 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Lujerului — 10 min pe jos (809 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.056 €/m² · 128 anunțuri · Militari |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 62 anunțuri · Militari |
| Chirie cerută, 2 camere | 500 €/lună · 90 anunțuri · Militari |
| Chirie cerută, 3+ camere | 550 €/lună · 32 anunțuri · Militari |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.341 €/m² · 16 tranzacții |
| Chirie semnată | 9,4 – 12,2 €/m²/lună (mediana 10,9) · 100 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 2 clienți King caută să cumpere și 15 clienți să închirieze în Politehnica.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 450 € 14 închirieri · ~38 m² |
| 2 camere | — | 650 € 6 închirieri · ~58 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| oct. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 650 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 6 | 650 €/lună |
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 2 | 520 €/lună |
| iul. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 6 | 450 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 10 | 650 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 10 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 7 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 1 cam · 35 m² · et. parter | 450 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 9 | 700 €/lună |
| apr. | Închiriere | 1 cam · 37 m² · et. 2 | 450 €/lună |
| mar. | Închiriere | 1 cam · 37 m² · et. parter | 450 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 9 | 500 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 37 m² · et. 10 | 430 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 6 | 480 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 37 m² · et. parter | 440 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 8 | 480 €/lună |
| dec. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| dec. | Închiriere | 1 cam · 35 m² · et. parter | 470 €/lună |
| dec. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 4 | 450 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 7 | 650 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 82 m² · et. 4 | 900 €/lună |
| oct. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 4 | 450 €/lună |
| sep. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 7 | 500 €/lună |
| sep. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 2 | 560 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 10 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 5 | 400 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 40 m² · et. 6 | 450 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 11 | 600 €/lună |
| aug. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 6 | 460 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 7 | 650 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 630 €/lună |
| iul. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 11 | 450 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 90 m² · et. 1 | 900 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 630 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 11 | 600 €/lună |
| ian. | Închiriere | 1 cam · 38 m² · et. 11 | 425 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 1 cam · 39 m² · et. 2 | 400 €/lună |
| 2022 | |||
| aug. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 2 | 520 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Iuliu Maniu 15 | 90 m | — | 3 |
| Iuliu Maniu 17 | 170 m | — | 5 |
| Iuliu Maniu 12 | 190 m | — | 9 |
| Iuliu Maniu 14 | 240 m | — | 10 |
| Cetatuia 2 | 280 m | — | 7 |
| Timisoara 16b | 310 m | 2.134 € | 34 |
| Cetatuia 1 | 340 m | 1.824 € | 8 |
| Alexandru Cutieru 25 | 350 m | 2.555 € | 7 |
📊 Actualizat 2026-11-18 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.