Bulevardul Gheorghe Magheru (Cinematograful Patria) 12, Piata Romana, Sector 1, București. Ce se știe despre clădire și cât costă locuințele din jurul ei.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Adresă | Bulevardul Gheorghe Magheru (Cinematograful Patria) 12, București |
| Cartier | Piata Romana · Sector 1 |
| An construcție | 1929 · lista AMCCRS |
| Regim de înălțime | Corp A S+P+7E+Et.8 parțial; Corp B S+P+8E+E9 tehnic; Corp C S+P+4E+Et.5 parțial; Corp D (Sală de cinematograf)S+P cu balcon +Pod necirculabil · lista AMCCRS |
| Apartamente | 54 · lista AMCCRS |
| Clasă de risc seismic | 🔴 RsI — bulină roșie · expertizat în 2024 Risc ridicat de prăbușire la un cutremur major. Sursa: lista publică AMCCRS. Dosarul seismic al clădirii → |
| Metrou | Piața Romană — 307 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.762 €/m² · 894 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, garsonieră | 400 €/lună · 238 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 719 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 361 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.206 €/m² · 8 tranzacții |
| Chirie semnată | 10 – 13,6 €/m²/lună (mediana 12) · 144 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →| Clădire | Distanță |
|---|---|
| B Dul Gh Magheru 12 14 | 10 m |
| Bulevardul General Gheorghe Magheru 10 | 60 m |
| Magheru 7 | 80 m |
| Strada Pitar Mos 29 | 210 m |
| Dionisie Lupu 58 | 220 m |
| Strada Tache Ionescu 8 | 230 m |
| Strada C. A. Rosetti 14-18 | 230 m |
| Strada Vasile Conta 19 | 240 m |
Surse: OpenStreetMap, hartablocuri.ro, lista publică AMCCRS, tranzacții King Imobiliare, anunțuri active monitorizate · fișă actualizată 2026-11-20 06:40.
Informații orientative, adunate din surse publice și din evidența King Imobiliare; nu țin loc de expertiză tehnică sau de evaluare autorizată.