Ce s-a tranzacționat efectiv la Foisorului 108 112 (Vitan): 7 tranzacții reale — 0 vânzări, 7 închirieri.
| Adresă | Strada Foișorului 108-112, București |
| Cartier | Vitan · Sector 3 |
| An construcție | 2023 · harta blocurilor |
| Niveluri | 10 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Mihai Bravu — 552 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.419 €/m² · 66 anunțuri · Vitan |
| Chirie cerută, garsonieră | 400 €/lună · 38 anunțuri · Vitan |
| Chirie cerută, 2 camere | 520 €/lună · 35 anunțuri · Vitan |
| Chirie cerută, 3+ camere | 700 €/lună · 13 anunțuri · Vitan |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.419 €/m² · 6 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,7 – 12,5 €/m²/lună (mediana 9,5) · 62 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 20 de clienți să închirieze în Vitan.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 975 € 3 închirieri · ~59 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 9 | 1.000 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 59 m² · et. 2 | 975 €/lună |
| 2024 | |||
| oct. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 7 | 900 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 6 | 670 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 9 | 900 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 63 m² · et. 9 | 880 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Foisorului 108 | 0 m | — | 3 |
| Zizin 4 | 90 m | — | 4 |
| Foisorului 17 | 160 m | — | 6 |
| Foisorului 15 | 190 m | — | 4 |
| Gradinarilor 14 | 230 m | — | 4 |
| Anastasie Panu 15 | 320 m | — | 5 |
| Foisorului 13 | 320 m | — | 5 |
| Motilor 13a | 320 m | — | 6 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.