Ce s-a tranzacționat efectiv la Fabrica De Glucoza 6 8 (Pipera): 94 tranzacții reale — 6 vânzări, 88 închirieri.
| Adresă | Fabrica De Glucoza 6 8, București |
| Cartier | Pipera · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Pipera — 10 min pe jos (814 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.290 €/m² · 32 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 230 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 750 €/lună · 23 anunțuri · Pipera |
| Chirie cerută, 3+ camere | 800 €/lună · 356 anunțuri · Sector 1 |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 3.130 €/m² · 5 tranzacții |
| Chirie semnată | 11,8 – 16 €/m²/lună (mediana 14) · 78 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 5 clienți să închirieze în Pipera.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| Garsonieră | — | 6.290 € 3 închirieri · ~205 m² |
| 2 camere | — | 750 € 38 închirieri · ~52 m² |
| 3 camere | 249.900 € 3 vânzări · ~70 m² | 965 € 6 închirieri · ~70 m² |
Cerut față de primit: în Pipera se cere acum o mediană de 3.290 €/m² (32 anunțuri active). În clădirea aceasta s-a primit, la cele 4 vânzări din ultimele 24 de luni, o mediană de 3.391 €/m² (+3%). Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 750 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 56 m² · et. 6 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 4 | 850 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| dec. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 4 | 850 €/lună |
| iul. | Vânzare | 3 cam · 67 m² · et. 1 | 249.900 € |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 73 m² · et. 3 | 1.000 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 6 | 680 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 59 m² · et. 4 | 900 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 51 m² · et. 4 | 650 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 520 m² · et. parter | 12.500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 254 m² · et. parter | 7.830 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 203 m² · et. parter | 6.200 €/lună |
| iun. | Închiriere | 1 cam · 205 m² · et. parter | 6.290 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 4 | 930 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 930 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 5 | 710 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 650 €/lună |
| mai | Vânzare | 3 cam · 79 m² · et. 10 | 260.000 € |
| mai | Închiriere | 2 cam · 39 m² · et. 9 | 950 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 40 m² · et. 3 | 700 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 54 m² · et. 6 | 890 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 7 | 750 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 9 | 800 €/lună |
| mar. | Vânzare | 2 cam · 54 m² · et. parter | 169.000 € |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 7 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 3 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 8 | 700 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 2 | 750 €/lună |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 7 | 800 €/lună |
| feb. | Închiriere | 3 cam · 77 m² · et. 6 | 900 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 4 | 670 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 8 | 1.300 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 9 | 700 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 43 m² · et. 5 | 680 €/lună |
| ian. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 9 | 850 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Fabrica De Glucoza 9 | 160 m | — | 3 |
| George Constantinescu 3 | 330 m | — | 11 |
| Fabrica De Glucoza 9b | 370 m | — | 17 |
| Anton Holban 6 | 430 m | — | 4 |
| Chefalului 11 13 | 700 m | — | 13 |
| Chefalului 8b | 760 m | — | 7 |
📊 Actualizat 2026-11-18 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.