Ce s-a tranzacționat efectiv la Dudesti Pantelimon 42 (Pantelimon): 9 tranzacții reale — 1 vânzări, 8 închirieri.
| Adresă | Șoseaua Dudești-Pantelimon 42, București |
| Cartier | 23 August · Sector 2 |
| An construcție | 2023 · hartablocuri.ro |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Pantelimon — 4 min pe jos (362 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.079 €/m² · 67 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, garsonieră | 350 €/lună · 21 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 2 camere | 499 €/lună · 43 anunțuri · Pantelimon |
| Chirie cerută, 3+ camere | 570 €/lună · 14 anunțuri · Pantelimon |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Chirie semnată | 7,1 – 10,3 €/m²/lună (mediana 8,6) · 7 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 7 clienți să închirieze în Pantelimon.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 505 € 4 închirieri · ~65 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| sep. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 425 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| apr. | Vânzare | 2 cam · 71 m² · et. 9 | 96.000 € |
| mar. | Închiriere | 2 cam · 60 m² · et. 6 | 560 €/lună |
| 2024 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 6 | 560 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 3 | 535 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 71 m² · et. 9 | 490 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 1 cam · 50 m² · et. 4 | 325 €/lună |
| nov. | Închiriere | 1 cam · 44 m² · et. 9 | 330 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Basarabia 256 | 760 m | — | 4 |
📊 Actualizat 2026-11-18 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.