Ce s-a tranzacționat efectiv la Decebal 4 (Decebal): 5 tranzacții reale — 0 vânzări, 5 închirieri.
| Adresă | Bulevardul Decebal 4 · Bl. S11, București |
| Cartier | Centrul Civic · Sector 3 |
| An construcție | necunoscut |
| Niveluri | 8 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Piața Muncii — 756 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 3.160 €/m² · 24 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, garsonieră | 400 €/lună · 11 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, 2 camere | 600 €/lună · 21 anunțuri · Centrul Civic |
| Chirie cerută, 3+ camere | 825 €/lună · 14 anunțuri · Centrul Civic |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.374 €/m² · 16 tranzacții |
| Chirie semnată | 8,6 – 12 €/m²/lună (mediana 10) · 165 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 18 clienți King caută să închirieze în Decebal.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 2.325 € 2 închirieri · ~91 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| apr. | Închiriere | 2 cam · 106 m² · et. 3 | 3.800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 76 m² · et. 1 | 850 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 7 | 750 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 7 | 850 €/lună |
| nov. | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 7 | 850 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Decebal 5 | 80 m | — | 5 |
| Mesterul Manole 3 | 90 m | — | 3 |
| Decebal 1 | 100 m | — | 12 |
| Decebal 10 | 160 m | — | 5 |
| Theodor Sperantia 100 | 160 m | — | 3 |
| Theodor D Sperantia 100 | 170 m | — | 3 |
| Negoiu 2 | 170 m | — | 3 |
| Decebal 9 | 190 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.