Ce s-a tranzacționat efectiv la Colentina 2 (Obor): 9 tranzacții reale — 1 vânzări, 8 închirieri.
| Adresă | Șoseaua Colentina 2 · Bl. ALMO 1, București |
| Cartier | Obor · Sector 2 |
| An construcție | 1975 · harta blocurilor |
| Niveluri | 11 · harta blocurilor |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Obor — 202 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 2.249 €/m² · 48 anunțuri · Obor |
| Chirie cerută, garsonieră | 435 €/lună · 18 anunțuri · Obor |
| Chirie cerută, 2 camere | 540 €/lună · 22 anunțuri · Obor |
| Chirie cerută, 3+ camere | 600 €/lună · 22 anunțuri · Obor |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 2.106 €/m² · 5 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,6 – 10,4 €/m²/lună (mediana 8,9) · 79 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 3 clienți King caută să cumpere și 16 clienți să închirieze în Obor.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 3 camere | — | 550 € 3 închirieri · ~75 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| mai | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 7 | 550 €/lună |
| mai | Vânzare | 3 cam · 64 m² · et. 5 | 145.000 € |
| mai | Închiriere | 2 cam · 70 m² · et. 6 | 465 €/lună |
| apr. | Închiriere | 3 cam · 75 m² · et. 9 | 450 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Închiriere | 3 cam · 70 m² · et. 10 | 620 €/lună |
| oct. | Închiriere | 3 cam · 79 m² · et. 7 | 550 €/lună |
| aug. | Închiriere | 3 cam · 87 m² · et. 4 | 575 €/lună |
| iul. | Închiriere | 3 cam · 87 m² · et. 4 | 460 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 67 m² · et. 10 | 500 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Mihai Bravu 2 | 0 m | — | 6 |
| Campul Mosilor 2 | 10 m | — | 3 |
| Mihai Bravu 1 | 30 m | — | 4 |
| Colentina 1 | 140 m | — | 5 |
| Masina De Paine 1 | 150 m | — | 4 |
| Colentina 2b | 170 m | — | 4 |
| Stefan Cel Mare 240 | 180 m | — | 4 |
| Mihai Bravu 4 | 200 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.