Ce s-a tranzacționat efectiv la Colentina 16 (Doamna Ghica): 27 tranzacții reale — 1 vânzări, 26 închirieri.
| Adresă | Colentina 16, București |
| Cartier | Colentina · Sector 2 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu a putut fi potrivită sigur cu lista publică AMCCRS (există mai multe clădiri cu aceeași stradă și număr). Caută clădirea pe hartă. |
| Metrou | Obor — 18 min pe jos (1.504 m, traseu pietonal) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 1.957 €/m² · 73 anunțuri · Colentina |
| Chirie cerută, garsonieră | 320 €/lună · 11 anunțuri · Colentina |
| Chirie cerută, 2 camere | 500 €/lună · 25 anunțuri · Colentina |
| Chirie cerută, 3+ camere | 625 €/lună · 14 anunțuri · Colentina |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 1.665 €/m² · 10 tranzacții |
| Chirie semnată | 7,6 – 10,6 €/m²/lună (mediana 9) · 55 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 7 clienți să închirieze în Doamna Ghica.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 530 € 9 închirieri · ~52 m² |
| 3 camere | — | 750 € 2 închirieri · ~77 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| dec. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 2 | 500 €/lună |
| sep. | Închiriere | 1 cam · 50 m² · et. 2 | 450 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 47 m² · et. 4 | 500 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 46 m² · et. 5 | 540 €/lună |
| iun. | Vânzare | 2 cam · 60 m² · et. 4 | 140.000 € |
| mai | Închiriere | 3 cam · 74 m² · et. 2 | 775 €/lună |
| mai | Închiriere | 2 cam · 44 m² · et. 10 | 520 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 10 | 580 €/lună |
| apr. | Închiriere | 2 cam · 55 m² · et. 8 | 550 €/lună |
| feb. | Închiriere | 2 cam · 53 m² · et. 3 | 530 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 8 | 600 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 48 m² · et. 3 | 450 €/lună |
| 2024 | |||
| nov. | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 4 | 725 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. parter | 450 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 65 m² · et. 8 | 480 €/lună |
| sep. | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 8 | 680 €/lună |
| sep. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 10 | 640 €/lună |
| aug. | Închiriere | 2 cam · 67 m² · et. 2 | 550 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 62 m² · et. 3 | 500 €/lună |
| iul. | Închiriere | 2 cam · 57 m² · et. 10 | 570 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 5 | 370 €/lună |
| mai | Închiriere | 3 cam · 80 m² · et. 4 | 680 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 45 m² · et. 8 | 450 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. parter | 350 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 10 | 550 €/lună |
| nov. | Închiriere | 2 cam · 49 m² · et. 8 | 405 €/lună |
| 2021 | |||
| iul. | Închiriere | 2 cam · 72 m² · et. 7 | 450 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Colentina 20 | 230 m | — | 3 |
| Elena 2 | 320 m | — | 4 |
| Colentina 51 | 350 m | 1.630 € | 4 |
| Pancota 9 | 370 m | — | 3 |
| Gherase 90 94 | 370 m | — | 3 |
| Colentina 10 | 380 m | — | 3 |
| Colentina 55 | 450 m | — | 3 |
| Masina De Paine 22 | 450 m | — | 3 |
📊 Actualizat 2026-11-18 09:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.