Ce s-a tranzacționat efectiv la Alexandru Serbanescu 58b (Herastrau): 10 tranzacții reale — 1 vânzări, 9 închirieri.
| Adresă | Alexandru Serbanescu 58b, București |
| Cartier | Herăstrău · Sector 1 |
| An construcție | necunoscut |
| Clasă de risc seismic | necunoscut Adresa nu apare în lista publică AMCCRS a clădirilor expertizate. Asta nu spune nimic despre siguranța clădirii — doar că nu avem o expertiză publicată pentru ea. |
| Metrou | Aurel Vlaicu — 967 m în linie dreaptă (traseul pe jos nu e calculat încă; pe jos e mai mult) |
Prețuri cerute în anunțurile active (indicele pieței, 2026-11) — mediana și câte anunțuri stau în spatele ei.
| Vânzare, preț cerut | 4.635 €/m² · 19 anunțuri · Herastrau |
| Chirie cerută, garsonieră | 416 €/lună · 230 anunțuri · Sector 1 |
| Chirie cerută, 2 camere | 960 €/lună · 18 anunțuri · Herastrau |
| Chirie cerută, 3+ camere | 1.400 €/lună · 14 anunțuri · Herastrau |
Prețuri semnate (tranzacții înregistrate) la cel mult 500 m de clădire, în ultimele 24 de luni:
| Vânzare, preț semnat | 3.407 €/m² · 12 tranzacții |
| Chirie semnată | 11,7 – 17,4 €/m²/lună (mediana 14,9) · 142 tranzacții |
Sunt cifre ale zonei, nu ale apartamentului tău. Prețul cerut într-un anunț nu este prețul la care se semnează.
Evaluează un apartament din acest bloc →● Acum 1 client King caută să cumpere și 3 clienți să închirieze în Herastrau.
Află pe loc cât ai obține pe el — din prețurile primite, ca cele de mai jos, nu din anunțuri.
Află valoarea apartamentului →Doar ultimele 24 de luni, din tranzacțiile reale ale clădirii. Mediana prețului primit; o cifră apare de la 2 tranzacții.
| Apartament | Vânzare | Chirie / lună |
|---|---|---|
| 2 camere | — | 800 € 3 închirieri · ~52 m² |
Fiecare tranzacție înregistrată în acest imobil (preț primit real).
| Data | Tip | Detalii | Preț |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| feb. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 4 | 800 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 3 | 790 €/lună |
| ian. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 3 | 800 €/lună |
| 2024 | |||
| dec. | Vânzare | 2 cam · 46 m² · et. 3 | 178.000 € |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 58 m² · et. 3 | 1.000 €/lună |
| oct. | Închiriere | 3 cam · 83 m² · et. 3 | 1.200 €/lună |
| oct. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 4 | 790 €/lună |
| iun. | Închiriere | 3 cam · 78 m² · et. parter | 1.450 €/lună |
| iun. | Închiriere | 2 cam · 52 m² · et. 4 | 750 €/lună |
| 2023 | |||
| nov. | Închiriere | 2 cam · 50 m² · et. 10 | 550 €/lună |
| Clădire | Distanță | Vânzare /m² | Tranzacții |
|---|---|---|---|
| Virgil Madgearu 25 | 70 m | — | 3 |
| Virgil Madgearu 27 | 70 m | — | 8 |
| Virgil Madgearu 22 | 80 m | — | 4 |
| Catedrei 17 23 | 160 m | — | 5 |
| Aron Cotrus 55 | 160 m | — | 3 |
| Nordului 96u | 180 m | — | 3 |
| Aron Cotrus 57 | 180 m | — | 3 |
| Nicolae Caramfil 74a | 260 m | — | 8 |
📊 Actualizat 2026-11-18 12:40 · imobile cu ≥3 tranzacții înregistrate.
Prețuri „primite" = tranzacții reale înregistrate. Estimări orientative, nu ofertă. Sursă: King Imobiliare.